Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003541
LOTE 5
169
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO Q9C6KE1930G0014251UE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 09:53:30 | SUCATA! | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 31/03/2026 09:52:48 | JVC | Não | Sim | R$ 55.900,00 |
| 31/03/2026 09:52:48 | SUCATA! | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 31/03/2026 09:52:05 | JVC | Não | Sim | R$ 55.500,00 |
| 31/03/2026 09:52:05 | SUCATA! | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 31/03/2026 09:51:25 | JVC | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
| 31/03/2026 09:51:25 | SUCATA! | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 31/03/2026 09:50:44 | JVC | Não | Sim | R$ 54.700,00 |
| 31/03/2026 09:50:44 | SUCATA! | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 31/03/2026 09:50:04 | JVC | Não | Sim | R$ 54.300,00 |
| 31/03/2026 09:50:04 | SUCATA! | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 31/03/2026 09:49:27 | JVC | Não | Sim | R$ 53.900,00 |
| 31/03/2026 09:49:27 | SUCATA! | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 31/03/2026 09:49:20 | JVC | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
| 31/03/2026 09:49:20 | SUCATA! | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 31/03/2026 09:48:38 | JVC | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 31/03/2026 09:48:38 | SUCATA! | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 31/03/2026 09:47:57 | JVC | Não | Sim | R$ 52.700,00 |
| 31/03/2026 09:47:57 | SUCATA! | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 31/03/2026 09:47:17 | JVC | Não | Sim | R$ 52.300,00 |
| 31/03/2026 09:47:17 | SUCATA! | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 31/03/2026 09:46:41 | JVC | Não | Sim | R$ 51.900,00 |
| 31/03/2026 09:46:41 | SUCATA! | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 31/03/2026 09:46:04 | JVC | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
| 31/03/2026 09:46:04 | POTENT | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 31/03/2026 09:46:01 | JVC | Não | Sim | R$ 51.100,00 |
| 31/03/2026 09:46:01 | POTENT | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 31/03/2026 09:45:48 | JVC | Não | Sim | R$ 50.700,00 |
| 31/03/2026 09:45:48 | POTENT | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 31/03/2026 09:45:35 | JVC | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 31/03/2026 09:45:35 | POTENT | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 31/03/2026 09:45:17 | JVC | Não | Sim | R$ 49.900,00 |
| 31/03/2026 09:45:17 | POTENT | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 31/03/2026 09:45:14 | JVC | Não | Sim | R$ 49.500,00 |
| 31/03/2026 09:45:14 | POTENT | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 31/03/2026 09:45:12 | JVC | Não | Sim | R$ 49.100,00 |
| 31/03/2026 09:45:12 | POTENT | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 31/03/2026 09:45:09 | JVC | Não | Sim | R$ 48.700,00 |
| 31/03/2026 09:45:09 | POTENT | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 31/03/2026 09:45:07 | JVC | Não | Sim | R$ 48.300,00 |
| 31/03/2026 09:45:07 | POTENT | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 31/03/2026 09:45:05 | JVC | Não | Sim | R$ 47.900,00 |
| 31/03/2026 09:45:05 | POTENT | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 31/03/2026 09:45:03 | JVC | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 31/03/2026 09:45:03 | POTENT | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 31/03/2026 09:45:01 | JVC | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
| 31/03/2026 09:45:01 | POTENT | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 31/03/2026 09:44:58 | JVC | Não | Sim | R$ 46.700,00 |
| 31/03/2026 09:44:58 | POTENT | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 31/03/2026 09:44:55 | JVC | Não | Sim | R$ 46.300,00 |
| 31/03/2026 09:44:55 | POTENT | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 31/03/2026 09:44:52 | JVC | Não | Sim | R$ 45.900,00 |
| 31/03/2026 09:44:52 | POTENT | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 31/03/2026 09:44:45 | JVC | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 31/03/2026 09:44:45 | POTENT | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 31/03/2026 09:44:22 | JVC | Não | Sim | R$ 45.100,00 |
| 31/03/2026 09:44:22 | POTENT | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 31/03/2026 09:44:03 | JVC | Não | Sim | R$ 44.700,00 |
| 31/03/2026 09:44:03 | POTENT | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 31/03/2026 09:43:46 | JVC | Não | Sim | R$ 44.300,00 |
| 31/03/2026 09:43:46 | SUCATA! | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 31/03/2026 09:43:39 | JVC | Não | Sim | R$ 43.900,00 |
| 31/03/2026 09:43:39 | POTENT | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 31/03/2026 09:43:19 | JVC | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 31/03/2026 09:43:19 | SUCATA! | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 31/03/2026 09:42:57 | JVC | Não | Sim | R$ 43.100,00 |
| 31/03/2026 09:42:57 | SUCATA! | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 31/03/2026 09:42:32 | JVC | Não | Sim | R$ 42.700,00 |
| 31/03/2026 09:42:32 | SUCATA! | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 31/03/2026 09:42:01 | JVC | Não | Sim | R$ 42.300,00 |
| 31/03/2026 09:42:01 | SUCATA! | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 31/03/2026 09:41:30 | JVC | Não | Sim | R$ 41.900,00 |
| 31/03/2026 09:41:30 | SUCATA! | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 31/03/2026 09:33:15 | JVC | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 31/03/2026 09:33:15 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 31/03/2026 09:29:25 | JVC | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
| 31/03/2026 09:29:25 | CHARLÃO | Não | Sim | R$ 40.900,00 |
| 31/03/2026 09:08:33 | JVC | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 31/03/2026 09:08:33 | SUCATA! | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 31/03/2026 09:07:15 | JVC | Não | Sim | R$ 38.100,00 |
| 31/03/2026 09:07:15 | SUCATA! | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 31/03/2026 08:50:57 | JVC | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 31/03/2026 08:45:08 | Salomão | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 31/03/2026 08:17:56 | JVC | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 31/03/2026 07:54:05 | SUCATA! | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 31/03/2026 07:43:24 | JVC | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 30/03/2026 21:51:32 | Salomão | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 30/03/2026 21:25:02 | CHARLÃO | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 30/03/2026 17:43:41 | OYO | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 30/03/2026 10:46:55 | Salomão | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 30/03/2026 10:12:15 | PAULO NASCIMENTO | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 29/03/2026 14:58:49 | MARCOS33 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 29/03/2026 10:23:52 | OYO | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 29/03/2026 07:24:38 | MARCOS33 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 28/03/2026 23:13:41 | Salomão | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 28/03/2026 23:13:28 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 28/03/2026 23:13:28 | Salomão | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 28/03/2026 23:13:20 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 28/03/2026 23:13:20 | Salomão | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 28/03/2026 23:13:13 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 28/03/2026 23:13:13 | Salomão | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 28/03/2026 23:13:04 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 33.700,00 |
| 28/03/2026 23:13:04 | Salomão | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 28/03/2026 23:12:49 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
| 28/03/2026 23:12:49 | Salomão | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 28/03/2026 23:12:31 | MARCOS33 | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
| 28/03/2026 23:12:31 | Salomão | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 28/03/2026 08:22:59 | MARCOS33 | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 27/03/2026 20:16:16 | OYO | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 27/03/2026 14:32:33 | MARCOS33 | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 27/03/2026 12:44:44 | PAULO NASCIMENTO | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 26/03/2026 19:32:44 | OYO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 24/03/2026 23:37:52 | Salomão | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 24/03/2026 08:16:38 | JVC | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 19/03/2026 17:25:27 | OYO | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 17/03/2026 20:19:44 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 17/03/2026 20:19:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
| 17/03/2026 20:19:25 | GATABRANCA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 17/03/2026 20:19:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
| 17/03/2026 20:19:05 | GATABRANCA | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 17/03/2026 19:43:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 17/03/2026 19:43:13 | GATABRANCA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 17/03/2026 19:43:07 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
| 17/03/2026 19:43:07 | GATABRANCA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 17/03/2026 19:42:59 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 17/03/2026 19:42:59 | GATABRANCA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 17/03/2026 19:40:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.700,00 |
| 17/03/2026 19:40:35 | PIRAPAMA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 17/03/2026 15:02:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 17/03/2026 15:02:57 | GATABRANCA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 17/03/2026 15:02:46 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
| 17/03/2026 15:02:46 | GATABRANCA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 16/03/2026 09:52:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 16/03/2026 09:52:49 | OYO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 16/03/2026 09:52:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 16/03/2026 09:52:42 | OYO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 16/03/2026 09:52:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 16/03/2026 09:52:37 | OYO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 16/03/2026 09:52:32 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 16/03/2026 09:52:32 | OYO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 16/03/2026 09:52:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 16/03/2026 09:52:25 | OYO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 16/03/2026 09:52:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 16/03/2026 09:52:14 | OYO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 16/03/2026 09:52:07 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 16/03/2026 09:52:07 | OYO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 16/03/2026 09:52:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.700,00 |
| 16/03/2026 09:52:01 | OYO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 16/03/2026 09:51:55 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 16/03/2026 09:51:55 | OYO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 16/03/2026 09:51:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 16/03/2026 09:51:50 | OYO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 16/03/2026 09:49:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 16/03/2026 09:49:49 | OYO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 16/03/2026 09:49:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
| 16/03/2026 09:49:43 | OYO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 16/03/2026 09:49:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
| 16/03/2026 09:49:38 | OYO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 16/03/2026 09:49:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 16/03/2026 09:49:33 | OYO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 16/03/2026 09:49:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 16/03/2026 09:49:27 | OYO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 16/03/2026 09:49:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 16/03/2026 09:49:15 | OYO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 16/03/2026 09:49:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 16/03/2026 09:49:09 | OYO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 16/03/2026 09:48:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 16/03/2026 09:48:19 | OYO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 16/03/2026 09:48:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 16/03/2026 09:48:13 | OYO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 16/03/2026 09:48:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 16/03/2026 09:48:08 | OYO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 16/03/2026 09:47:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 16/03/2026 09:47:42 | OYO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 16/03/2026 09:47:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 16/03/2026 09:47:35 | OYO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 16/03/2026 09:47:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 16/03/2026 09:47:29 | OYO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 16/03/2026 09:47:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 16/03/2026 09:47:22 | OYO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 16/03/2026 09:47:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 16/03/2026 09:47:15 | OYO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 16/03/2026 09:47:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 16/03/2026 09:47:01 | OYO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 16/03/2026 09:46:55 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 16/03/2026 09:46:55 | OYO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 16/03/2026 09:46:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 16/03/2026 09:46:49 | OYO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 16/03/2026 09:46:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 16/03/2026 09:46:40 | OYO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 16/03/2026 09:46:34 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 16/03/2026 09:46:34 | OYO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 16/03/2026 09:46:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 16/03/2026 09:46:24 | OYO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 16/03/2026 09:46:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 16/03/2026 09:46:19 | OYO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 16/03/2026 09:46:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 16/03/2026 09:46:12 | OYO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 16/03/2026 09:46:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 16/03/2026 09:46:05 | OYO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 16/03/2026 09:45:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 16/03/2026 09:45:58 | OYO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 16/03/2026 09:45:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 16/03/2026 09:45:13 | OYO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 16/03/2026 09:45:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 16/03/2026 09:45:06 | OYO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 16/03/2026 09:44:55 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 16/03/2026 09:44:55 | OYO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 16/03/2026 09:44:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 09:44:45 | OYO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 16/03/2026 09:44:36 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 16/03/2026 09:44:36 | OYO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 16/03/2026 09:43:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 16/03/2026 09:43:06 | OYO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 16/03/2026 09:42:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 16/03/2026 09:42:58 | OYO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 16/03/2026 09:42:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 16/03/2026 09:42:49 | OYO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 16/03/2026 09:42:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 16/03/2026 09:42:37 | OYO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 16/03/2026 09:42:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 16/03/2026 09:42:25 | OYO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 16/03/2026 09:42:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 16/03/2026 09:42:05 | OYO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 16/03/2026 09:41:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 16/03/2026 09:41:35 | OYO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 16/03/2026 09:41:02 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 16/03/2026 09:41:02 | OYO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 15/03/2026 22:46:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 14/03/2026 21:07:41 | pepe | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 14/03/2026 14:44:29 | MARCONE | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 14/03/2026 05:29:39 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 13:13:10 | PAULOBH | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 13:12:56 | Klaus | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 13:12:43 | Klaus | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 13/03/2026 13:12:43 | PAULOBH | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 12/03/2026 12:16:32 | Klaus | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 12/03/2026 12:16:32 | MARCONE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 11/03/2026 19:56:44 | Klaus | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 11/03/2026 19:56:44 | MARCONE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/03/2026 10:26:59 | Klaus | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 06/03/2026 16:26:23 | ARATAKA2019 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 06/03/2026 00:37:48 | Salomão | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 05/03/2026 22:27:33 | ARATAKA2019 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 05/03/2026 07:11:24 | KATUBA | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 04/03/2026 22:22:53 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 04/03/2026 21:04:01 | KATUBA | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 04/03/2026 11:05:42 | POTENT | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 03/03/2026 21:17:19 | Klaus | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.