Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003534
LOTE 12
169
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 10:15:51 | SOMAK | Não | Não | R$ 129.600,00 |
| 31/03/2026 10:13:45 | SAMUEL2 | Não | Não | R$ 125.100,00 |
| 31/03/2026 10:13:37 | SOMAK | Não | Sim | R$ 124.600,00 |
| 31/03/2026 10:13:21 | SOMAK | Não | Sim | R$ 124.100,00 |
| 31/03/2026 10:13:21 | SAMUEL2 | Não | Não | R$ 123.600,00 |
| 31/03/2026 10:13:16 | SOMAK | Não | Sim | R$ 123.100,00 |
| 31/03/2026 10:13:16 | SAMUEL2 | Não | Não | R$ 122.600,00 |
| 31/03/2026 10:13:10 | SOMAK | Não | Sim | R$ 122.100,00 |
| 31/03/2026 10:13:10 | SAMUEL2 | Não | Não | R$ 121.600,00 |
| 31/03/2026 10:13:03 | SOMAK | Não | Sim | R$ 121.100,00 |
| 31/03/2026 10:13:03 | SAMUEL2 | Não | Não | R$ 120.600,00 |
| 21/03/2026 16:28:27 | SOMAK | Não | Sim | R$ 120.100,00 |
| 19/03/2026 19:51:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
| 19/03/2026 19:49:22 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 115.100,00 |
| 19/03/2026 19:49:22 | SOMAK | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 17/03/2026 22:28:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 105.100,00 |
| 17/03/2026 22:28:23 | SOMAK | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
| 17/03/2026 22:28:05 | SOMAK | Não | Sim | R$ 100.500,00 |
| 17/03/2026 22:28:05 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 17/03/2026 22:27:56 | SOMAK | Não | Sim | R$ 100.300,00 |
| 17/03/2026 22:27:56 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 100.200,00 |
| 16/03/2026 20:10:00 | SOMAK | Não | Sim | R$ 100.100,00 |
| 16/03/2026 20:09:17 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 15/03/2026 19:08:39 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 90.100,00 |
| 15/03/2026 19:02:28 | SOMAK | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
| 14/03/2026 20:04:59 | SOMAK | Não | Sim | R$ 80.100,00 |
| 14/03/2026 20:04:59 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
| 14/03/2026 17:31:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 71.500,00 |
| 14/03/2026 17:31:34 | SOMAK | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 14/03/2026 17:30:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 71.100,00 |
| 14/03/2026 17:30:56 | SOMAK | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 13/03/2026 21:11:28 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 70.700,00 |
| 13/03/2026 21:11:28 | TAM | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 13/03/2026 21:11:20 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 70.500,00 |
| 13/03/2026 21:11:20 | TAM | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 13/03/2026 21:11:06 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 70.300,00 |
| 13/03/2026 21:11:06 | TAM | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 13/03/2026 19:06:15 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
| 13/03/2026 19:06:15 | Oliveira01 | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 13/03/2026 19:05:47 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 61.500,00 |
| 13/03/2026 19:05:47 | Oliveira01 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 13/03/2026 19:05:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 13/03/2026 19:05:29 | Oliveira01 | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 12/03/2026 12:26:14 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
| 12/03/2026 12:26:14 | TAM | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 12/03/2026 12:26:01 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 12/03/2026 12:26:01 | TAM | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 12/03/2026 12:25:42 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 12/03/2026 12:25:42 | TAM | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 10/03/2026 11:43:55 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 10/03/2026 11:43:55 | Oliveira01 | Não | Não | R$ 60.100,00 |
| 09/03/2026 11:32:40 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 09/03/2026 11:32:40 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 59.900,00 |
| 09/03/2026 11:32:31 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
| 09/03/2026 11:32:31 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 59.500,00 |
| 09/03/2026 11:32:21 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 59.100,00 |
| 09/03/2026 11:32:21 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 09/03/2026 11:32:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 58.100,00 |
| 09/03/2026 11:32:11 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 09/03/2026 11:32:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 57.100,00 |
| 09/03/2026 11:32:03 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:54 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
| 09/03/2026 11:31:54 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:43 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 09/03/2026 11:31:43 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 09/03/2026 11:31:34 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:21 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 49.100,00 |
| 09/03/2026 11:31:21 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 09/03/2026 11:31:03 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 09/03/2026 11:30:59 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 09/03/2026 11:30:59 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 09/03/2026 11:30:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 09/03/2026 11:30:53 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 09/03/2026 11:30:48 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 09/03/2026 11:30:48 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 09/03/2026 11:30:37 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 09/03/2026 11:30:37 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 05/03/2026 20:02:09 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.