R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

  • Leilão
    A partir das 31/03/2026 09:30

RENAULT/DUSTER ICO16 CVT, ANO 2021/2022

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    003531

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    169

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/03/2026 10:38:54 STALLONE85 Não Não R$ 39.900,99
31/03/2026 09:55:20 CARDOSO1 Não Não R$ 39.700,99
31/03/2026 09:32:48 ORUAM Não Não R$ 39.500,99
25/03/2026 11:16:16 BETO3 Não Sim R$ 39.300,99
25/03/2026 11:16:16 ORNELAS Não Sim R$ 39.100,99
25/03/2026 11:15:14 ORNELAS Não Sim R$ 36.500,00
25/03/2026 11:15:14 BETO3 Não Não R$ 36.300,00
25/03/2026 11:14:08 ORNELAS Não Sim R$ 34.500,00
25/03/2026 11:14:08 BETO3 Não Não R$ 34.300,00
23/03/2026 16:41:15 ORNELAS Não Sim R$ 34.100,00
23/03/2026 16:41:15 BETO3 Não Não R$ 33.900,00
13/03/2026 13:14:02 ORNELAS Não Sim R$ 33.700,00
13/03/2026 13:14:02 PAULOBH Não Não R$ 33.600,00
13/03/2026 13:13:55 ORNELAS Não Sim R$ 33.500,00
13/03/2026 13:13:55 PAULOBH Não Não R$ 33.400,00
13/03/2026 13:13:49 ORNELAS Não Sim R$ 33.300,00
13/03/2026 13:13:49 PAULOBH Não Não R$ 33.200,00
05/03/2026 12:41:47 ORNELAS Não Sim R$ 33.100,00
05/03/2026 12:41:47 JOVITUR Não Não R$ 33.000,00
05/03/2026 12:41:13 ORNELAS Não Sim R$ 32.100,00
05/03/2026 12:41:13 JOVITUR Não Não R$ 32.000,00
05/03/2026 12:41:02 ORNELAS Não Sim R$ 30.600,00
05/03/2026 12:41:02 JOVITUR Não Não R$ 30.500,00
05/03/2026 12:40:43 ORNELAS Não Sim R$ 30.100,00
05/03/2026 12:40:43 JOVITUR Não Não R$ 30.000,00
05/03/2026 09:14:47 ORNELAS Não Sim R$ 29.100,00
05/03/2026 09:14:47 VRS Não Não R$ 29.000,00
05/03/2026 09:14:42 ORNELAS Não Sim R$ 28.900,00
05/03/2026 09:14:42 VRS Não Não R$ 28.800,00
05/03/2026 09:14:38 ORNELAS Não Sim R$ 28.700,00
05/03/2026 09:14:38 VRS Não Não R$ 28.600,00
05/03/2026 09:14:33 ORNELAS Não Sim R$ 28.500,00
05/03/2026 09:14:33 VRS Não Não R$ 28.400,00
05/03/2026 09:14:20 ORNELAS Não Sim R$ 28.300,00
05/03/2026 09:14:20 VRS Não Não R$ 28.200,00
05/03/2026 07:59:30 ORNELAS Não Sim R$ 28.100,00
05/03/2026 07:59:30 JOVITUR Não Não R$ 28.000,00
05/03/2026 07:59:14 ORNELAS Não Sim R$ 27.100,00
05/03/2026 07:59:14 JOVITUR Não Não R$ 27.000,00
05/03/2026 07:58:49 ORNELAS Não Sim R$ 26.000,00
05/03/2026 07:58:49 JOVITUR Não Não R$ 25.900,00
05/03/2026 07:58:40 ORNELAS Não Sim R$ 25.800,00
05/03/2026 07:58:40 JOVITUR Não Não R$ 25.700,00
05/03/2026 07:58:36 ORNELAS Não Sim R$ 25.600,00
05/03/2026 07:58:36 JOVITUR Não Não R$ 25.500,00
05/03/2026 07:58:31 ORNELAS Não Sim R$ 25.400,00
05/03/2026 07:58:31 JOVITUR Não Não R$ 25.300,00
05/03/2026 07:58:20 ORNELAS Não Sim R$ 25.200,00
05/03/2026 07:58:20 JOVITUR Não Não R$ 25.100,00
03/03/2026 17:08:19 ORNELAS Não Sim R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.