Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
48/2025
002556
LOTE 8
77
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 15:15:28 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 145.200,00 |
30/07/2025 15:12:55 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 145.000,00 |
30/07/2025 15:10:46 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 140.200,00 |
30/07/2025 15:10:31 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 140.000,00 |
30/07/2025 15:10:10 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 138.200,00 |
30/07/2025 15:09:59 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 138.000,00 |
30/07/2025 15:09:44 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 136.800,00 |
30/07/2025 15:09:34 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 136.600,00 |
30/07/2025 15:09:28 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 136.400,00 |
30/07/2025 15:09:19 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 136.200,00 |
30/07/2025 15:09:09 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 136.000,00 |
30/07/2025 15:09:03 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 135.800,00 |
30/07/2025 15:08:50 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 135.600,00 |
30/07/2025 15:08:38 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 135.400,00 |
30/07/2025 15:08:09 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 135.200,00 |
30/07/2025 15:08:04 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 135.000,00 |
30/07/2025 15:07:46 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 134.200,00 |
30/07/2025 15:07:40 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 134.000,00 |
30/07/2025 15:07:22 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 132.200,00 |
30/07/2025 15:05:21 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 132.000,00 |
30/07/2025 14:51:21 | MANOS | Não | Sim | R$ 130.200,00 |
30/07/2025 14:51:21 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 130.000,00 |
30/07/2025 14:51:12 | MANOS | Não | Sim | R$ 129.200,00 |
30/07/2025 14:51:12 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 129.000,00 |
30/07/2025 14:51:06 | MANOS | Não | Sim | R$ 128.200,00 |
30/07/2025 14:51:06 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 128.000,00 |
30/07/2025 14:51:00 | MANOS | Não | Sim | R$ 127.200,00 |
30/07/2025 14:51:00 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 127.000,00 |
30/07/2025 14:50:54 | MANOS | Não | Sim | R$ 126.200,00 |
30/07/2025 14:50:54 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 126.000,00 |
30/07/2025 14:50:49 | MANOS | Não | Sim | R$ 125.200,00 |
30/07/2025 14:50:49 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
30/07/2025 14:50:37 | MANOS | Não | Sim | R$ 124.200,00 |
30/07/2025 14:50:37 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 124.000,00 |
30/07/2025 14:50:30 | MANOS | Não | Sim | R$ 122.200,00 |
30/07/2025 14:50:30 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 122.000,00 |
30/07/2025 14:50:15 | MANOS | Não | Sim | R$ 120.600,00 |
30/07/2025 14:50:15 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 120.400,00 |
30/07/2025 14:41:22 | MANOS | Não | Sim | R$ 120.200,00 |
30/07/2025 14:41:22 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
30/07/2025 14:41:04 | MANOS | Não | Sim | R$ 115.200,00 |
30/07/2025 14:41:04 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
30/07/2025 14:40:07 | MANOS | Não | Sim | R$ 110.200,00 |
30/07/2025 14:40:07 | HENRIQUEB | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
30/07/2025 14:39:33 | MANOS | Não | Sim | R$ 108.200,00 |
30/07/2025 14:39:33 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 108.000,00 |
30/07/2025 14:39:17 | MANOS | Não | Sim | R$ 107.800,00 |
30/07/2025 14:39:17 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 107.600,00 |
30/07/2025 14:39:03 | MANOS | Não | Sim | R$ 107.400,00 |
30/07/2025 14:39:03 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 107.200,00 |
30/07/2025 14:38:18 | MANOS | Não | Sim | R$ 107.000,00 |
30/07/2025 14:38:18 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 106.800,00 |
30/07/2025 13:55:17 | MANOS | Não | Sim | R$ 106.600,00 |
30/07/2025 11:47:26 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 106.400,00 |
30/07/2025 11:09:05 | PAULOBH | Não | Não | R$ 106.200,00 |
30/07/2025 09:44:07 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 106.000,00 |
30/07/2025 08:49:43 | ALAN1 | Não | Não | R$ 105.800,00 |
30/07/2025 06:55:04 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 105.600,00 |
29/07/2025 21:25:23 | PAULOBH | Não | Não | R$ 105.400,00 |
29/07/2025 14:08:54 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 105.200,00 |
29/07/2025 11:32:52 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 105.000,00 |
29/07/2025 09:36:58 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 104.200,00 |
29/07/2025 07:31:04 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 104.000,00 |
28/07/2025 17:59:55 | PAULOBH | Não | Não | R$ 103.400,00 |
28/07/2025 16:56:58 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 103.200,00 |
28/07/2025 13:30:17 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 103.000,00 |
28/07/2025 12:58:58 | PAULOBH | Não | Não | R$ 102.200,00 |
28/07/2025 12:12:48 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 102.000,00 |
28/07/2025 12:10:00 | PAULOBH | Não | Não | R$ 101.200,00 |
28/07/2025 11:50:49 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 101.000,00 |
28/07/2025 10:06:31 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 100.400,00 |
28/07/2025 10:06:25 | REZACO | Não | Sim | R$ 100.200,00 |
28/07/2025 10:06:25 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 100.000,00 |
28/07/2025 10:06:20 | REZACO | Não | Sim | R$ 99.800,00 |
28/07/2025 10:06:20 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 99.600,00 |
28/07/2025 10:06:13 | REZACO | Não | Sim | R$ 99.400,00 |
28/07/2025 10:06:13 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 99.200,00 |
28/07/2025 10:06:08 | REZACO | Não | Sim | R$ 99.000,00 |
28/07/2025 10:06:08 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 98.800,00 |
28/07/2025 10:05:59 | REZACO | Não | Sim | R$ 98.600,00 |
28/07/2025 10:05:59 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 98.400,00 |
28/07/2025 10:05:52 | REZACO | Não | Sim | R$ 98.200,00 |
28/07/2025 10:05:52 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 98.000,00 |
28/07/2025 10:05:46 | REZACO | Não | Sim | R$ 97.800,00 |
28/07/2025 10:05:46 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 97.600,00 |
28/07/2025 10:05:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 97.400,00 |
28/07/2025 10:05:39 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 97.200,00 |
28/07/2025 10:05:11 | REZACO | Não | Sim | R$ 97.000,00 |
28/07/2025 10:05:11 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 96.800,00 |
28/07/2025 10:05:05 | REZACO | Não | Sim | R$ 96.600,00 |
28/07/2025 10:05:05 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 96.400,00 |
28/07/2025 10:04:56 | REZACO | Não | Sim | R$ 96.200,00 |
28/07/2025 10:04:56 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 96.000,00 |
28/07/2025 10:04:48 | REZACO | Não | Sim | R$ 95.800,00 |
28/07/2025 10:04:48 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 95.600,00 |
28/07/2025 10:04:37 | REZACO | Não | Sim | R$ 95.400,00 |
28/07/2025 10:04:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 95.200,00 |
27/07/2025 21:49:37 | REZACO | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
27/07/2025 21:49:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 94.800,00 |
27/07/2025 21:49:28 | REZACO | Não | Sim | R$ 94.600,00 |
27/07/2025 21:49:28 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 94.400,00 |
27/07/2025 21:48:25 | REZACO | Não | Sim | R$ 94.200,00 |
27/07/2025 21:48:25 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 94.000,00 |
27/07/2025 21:47:55 | REZACO | Não | Sim | R$ 93.800,00 |
27/07/2025 21:47:55 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 93.600,00 |
27/07/2025 21:47:45 | REZACO | Não | Sim | R$ 93.400,00 |
27/07/2025 21:47:45 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 93.200,00 |
27/07/2025 21:47:38 | REZACO | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
27/07/2025 21:47:38 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 92.800,00 |
27/07/2025 21:47:14 | REZACO | Não | Sim | R$ 92.600,00 |
27/07/2025 21:47:14 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 92.400,00 |
27/07/2025 21:46:40 | REZACO | Não | Sim | R$ 92.200,00 |
27/07/2025 21:46:40 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 92.000,00 |
27/07/2025 21:46:32 | REZACO | Não | Sim | R$ 91.800,00 |
27/07/2025 21:46:32 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 91.600,00 |
27/07/2025 21:46:15 | REZACO | Não | Sim | R$ 91.400,00 |
27/07/2025 21:46:15 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 91.200,00 |
27/07/2025 21:46:07 | REZACO | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
27/07/2025 21:46:07 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 90.800,00 |
27/07/2025 21:45:26 | REZACO | Não | Sim | R$ 90.600,00 |
27/07/2025 21:45:26 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 90.400,00 |
27/07/2025 18:58:30 | REZACO | Não | Sim | R$ 90.200,00 |
27/07/2025 18:58:30 | PEIXINHO | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
27/07/2025 18:56:26 | REZACO | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
27/07/2025 18:56:26 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
27/07/2025 18:55:59 | REZACO | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
27/07/2025 18:55:59 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 82.600,00 |
27/07/2025 18:21:35 | REZACO | Não | Sim | R$ 80.600,00 |
27/07/2025 16:49:48 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 80.400,00 |
27/07/2025 15:52:24 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 80.200,00 |
27/07/2025 15:51:37 | REZACO | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
27/07/2025 15:51:08 | REZACO | Não | Sim | R$ 75.200,00 |
27/07/2025 15:51:08 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 75.000,00 |
27/07/2025 15:50:11 | REZACO | Não | Sim | R$ 72.200,00 |
27/07/2025 15:50:11 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 72.000,00 |
27/07/2025 11:35:02 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.800,00 |
27/07/2025 11:35:02 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 70.600,00 |
26/07/2025 14:20:07 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
26/07/2025 11:42:40 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 70.200,00 |
25/07/2025 19:02:30 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
25/07/2025 10:24:12 | REZACO | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
25/07/2025 10:24:12 | PEIXINHO | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
25/07/2025 10:23:12 | REZACO | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
25/07/2025 10:23:12 | PEIXINHO | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
25/07/2025 10:22:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
25/07/2025 10:22:39 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 57.800,00 |
24/07/2025 21:20:00 | REZACO | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
24/07/2025 21:20:00 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 57.400,00 |
24/07/2025 21:19:35 | REZACO | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
24/07/2025 21:19:35 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
24/07/2025 17:39:31 | REZACO | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
24/07/2025 17:39:31 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 56.600,00 |
24/07/2025 17:39:28 | REZACO | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
24/07/2025 17:39:28 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 56.200,00 |
24/07/2025 17:38:53 | REZACO | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
24/07/2025 17:38:53 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 55.800,00 |
24/07/2025 17:38:49 | REZACO | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
24/07/2025 17:38:49 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 55.400,00 |
24/07/2025 17:38:44 | REZACO | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
24/07/2025 17:38:44 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 55.000,00 |
24/07/2025 17:38:40 | REZACO | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
24/07/2025 17:38:40 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 54.600,00 |
24/07/2025 17:38:35 | REZACO | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
24/07/2025 17:38:35 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 54.200,00 |
24/07/2025 17:38:21 | REZACO | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
24/07/2025 17:38:21 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 53.800,00 |
24/07/2025 17:37:53 | REZACO | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
24/07/2025 17:37:53 | HENRIQUEB | Não | Não | R$ 53.400,00 |
23/07/2025 23:58:04 | REZACO | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
23/07/2025 23:58:04 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
23/07/2025 18:28:16 | REZACO | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
23/07/2025 18:28:16 | SAULINHO | Não | Não | R$ 52.600,00 |
23/07/2025 17:52:51 | REZACO | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
23/07/2025 17:52:51 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 52.200,00 |
23/07/2025 17:41:29 | REZACO | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
23/07/2025 17:41:29 | BORSOI | Não | Não | R$ 51.800,00 |
22/07/2025 16:45:24 | REZACO | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
22/07/2025 16:45:24 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 51.400,00 |
22/07/2025 16:44:32 | REZACO | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
22/07/2025 16:44:32 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 51.000,00 |
22/07/2025 16:44:00 | REZACO | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
22/07/2025 16:44:00 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 50.600,00 |
21/07/2025 23:11:43 | REZACO | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
21/07/2025 11:28:14 | REZENDE OLIVEIRA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
20/07/2025 19:48:59 | REZACO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
19/07/2025 19:25:56 | GABIROBAMG | Não | Não | R$ 46.000,00 |
18/07/2025 11:52:22 | ORNELAS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
16/07/2025 12:35:39 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
15/07/2025 09:56:35 | RROCHA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
14/07/2025 22:05:11 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 45.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.