R$
até
R$

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 31/07/2025 09:30

PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: UP PEPPER MDV, ANO 2017/2017

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    48/2025

  • Código Lote

    002555

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    77

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2025 09:56:16 familia2 Não Não R$ 37.600,00
31/07/2025 09:55:46 REZACO Não Não R$ 37.400,00
31/07/2025 09:55:04 familia2 Não Não R$ 37.200,00
31/07/2025 09:54:30 SOUZA Não Não R$ 37.000,00
31/07/2025 09:54:07 familia2 Não Não R$ 36.800,00
31/07/2025 09:53:36 VASCONCELOS1 Não Não R$ 36.600,00
31/07/2025 09:53:06 SOUZA Não Não R$ 36.400,00
31/07/2025 09:52:57 PEIXINHO Não Não R$ 36.200,00
31/07/2025 09:52:50 familia2 Não Não R$ 36.000,00
31/07/2025 09:46:01 SOUZA Não Não R$ 35.800,00
31/07/2025 09:43:40 PEIXINHO Não Não R$ 35.600,00
31/07/2025 09:42:30 SOUZA Não Não R$ 35.400,00
31/07/2025 09:41:19 VASCONCELOS1 Não Não R$ 35.200,00
31/07/2025 09:35:16 SOUZA Não Não R$ 35.000,00
31/07/2025 09:34:50 PEIXINHO Não Não R$ 34.800,00
31/07/2025 09:32:48 SOUZA Não Não R$ 34.600,00
31/07/2025 09:29:55 VASCONCELOS1 Não Não R$ 34.400,00
31/07/2025 09:18:39 SOUZA Não Não R$ 34.200,00
31/07/2025 09:18:21 VASCONCELOS1 Não Não R$ 34.000,00
31/07/2025 09:07:28 SOUZA Não Não R$ 33.800,00
31/07/2025 09:06:08 PEIXINHO Não Não R$ 33.600,00
31/07/2025 08:35:43 SOUZA Não Não R$ 33.400,00
31/07/2025 08:34:33 LELECOJF Não Não R$ 33.200,00
31/07/2025 08:34:16 VASCONCELOS1 Não Não R$ 33.000,00
31/07/2025 08:16:26 SOUZA Não Não R$ 32.800,00
31/07/2025 08:00:57 VASCONCELOS1 Não Não R$ 32.600,00
31/07/2025 07:48:06 SOUZA Não Não R$ 32.400,00
30/07/2025 21:06:27 PEIXINHO Não Não R$ 32.200,00
30/07/2025 21:02:06 REZACO Não Sim R$ 32.000,00
30/07/2025 21:02:06 VASCONCELOS1 Não Não R$ 31.800,00
30/07/2025 21:01:24 REZACO Não Sim R$ 31.600,00
30/07/2025 21:01:24 VASCONCELOS1 Não Não R$ 31.400,00
30/07/2025 20:03:40 REZACO Não Sim R$ 31.200,00
30/07/2025 18:12:19 PEIXINHO Não Não R$ 31.000,00
30/07/2025 17:30:34 SOUZA Não Não R$ 30.600,00
30/07/2025 09:06:38 VASCONCELOS1 Não Não R$ 30.400,00
30/07/2025 08:07:11 SOUZA Não Não R$ 30.200,00
25/07/2025 19:00:57 PEIXINHO Não Não R$ 30.000,00
25/07/2025 19:00:24 JALEVEI Não Sim R$ 25.000,00
25/07/2025 18:58:53 JALEVEI Não Sim R$ 21.200,00
25/07/2025 18:58:53 PEIXINHO Não Não R$ 21.000,00
25/07/2025 16:29:47 JALEVEI Não Sim R$ 20.800,00
25/07/2025 14:32:24 FREITW01 Não Não R$ 20.600,00
25/07/2025 09:24:51 LELECOJF Não Não R$ 20.400,00
24/07/2025 21:49:19 DORIEDSONTHIMOTEO Não Não R$ 20.200,00
24/07/2025 21:49:00 JALEVEI Não Sim R$ 20.000,00
24/07/2025 21:48:51 JALEVEI Não Sim R$ 19.800,00
24/07/2025 21:48:51 DORIEDSONTHIMOTEO Não Não R$ 19.600,00
24/07/2025 13:37:59 JALEVEI Não Sim R$ 19.400,00
24/07/2025 13:37:59 LELECOJF Não Não R$ 19.200,00
24/07/2025 13:37:35 JALEVEI Não Sim R$ 19.000,00
24/07/2025 13:37:35 LELECOJF Não Não R$ 18.800,00
24/07/2025 13:01:06 JALEVEI Não Sim R$ 18.600,00
24/07/2025 13:01:06 LELECOJF Não Não R$ 18.400,00
23/07/2025 21:27:56 JALEVEI Não Sim R$ 18.200,00
23/07/2025 21:27:56 Blawdp Não Não R$ 18.000,00
23/07/2025 21:27:17 JALEVEI Não Sim R$ 17.800,00
23/07/2025 21:27:17 Blawdp Não Não R$ 17.600,00
23/07/2025 18:28:53 JALEVEI Não Sim R$ 17.400,00
23/07/2025 18:28:53 SAULINHO Não Não R$ 17.200,00
23/07/2025 14:05:00 JALEVEI Não Sim R$ 17.000,00
23/07/2025 13:15:30 FREITW01 Não Não R$ 16.800,00
23/07/2025 12:41:23 JALEVEI Não Não R$ 16.600,00
23/07/2025 11:30:33 LELECOJF Não Não R$ 16.400,00
22/07/2025 18:55:26 DAITONBORGES Não Não R$ 16.200,00
16/07/2025 20:09:37 FREITW01 Não Não R$ 16.000,00
14/07/2025 22:39:21 DMRS Não Não R$ 15.800,00
14/07/2025 22:05:01 MINAFRETE Não Não R$ 15.600,00
14/07/2025 21:41:00 DMRS Não Não R$ 15.400,00
14/07/2025 21:36:26 IEIE Não Não R$ 15.200,00
14/07/2025 21:23:49 LELECOJF Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.