Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
48/2025
002550
LOTE 3
77
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 09:16:49 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 16.150,00 |
31/07/2025 09:16:46 | IEIE | Não | Não | R$ 15.950,00 |
31/07/2025 09:16:28 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 15.750,00 |
31/07/2025 09:16:24 | IEIE | Não | Não | R$ 15.550,00 |
31/07/2025 09:15:40 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 15.350,00 |
31/07/2025 09:15:38 | IEIE | Não | Não | R$ 15.150,00 |
31/07/2025 09:15:28 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 14.950,00 |
31/07/2025 09:15:25 | IEIE | Não | Não | R$ 14.750,00 |
31/07/2025 09:15:03 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 14.550,00 |
31/07/2025 09:15:00 | IEIE | Não | Não | R$ 14.350,00 |
31/07/2025 09:14:42 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 14.150,00 |
31/07/2025 09:14:38 | IEIE | Não | Não | R$ 13.950,00 |
31/07/2025 09:13:47 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 13.750,00 |
31/07/2025 09:13:33 | IEIE | Não | Não | R$ 13.550,00 |
31/07/2025 09:13:04 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 13.350,00 |
31/07/2025 09:00:08 | IEIE | Não | Não | R$ 13.150,00 |
31/07/2025 08:59:40 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 12.950,00 |
31/07/2025 08:57:40 | IEIE | Não | Não | R$ 12.750,00 |
31/07/2025 05:54:14 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 12.550,00 |
30/07/2025 22:02:50 | IEIE | Não | Não | R$ 12.350,00 |
30/07/2025 21:33:16 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 12.150,00 |
30/07/2025 21:08:04 | IEIE | Não | Não | R$ 11.950,00 |
30/07/2025 20:17:37 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 11.750,00 |
30/07/2025 20:14:13 | IEIE | Não | Não | R$ 11.550,00 |
30/07/2025 18:32:34 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 11.350,00 |
30/07/2025 16:30:16 | IEIE | Não | Não | R$ 11.150,00 |
30/07/2025 15:46:44 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 10.950,00 |
30/07/2025 15:09:07 | IEIE | Não | Não | R$ 10.750,00 |
30/07/2025 14:15:23 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 10.550,00 |
30/07/2025 12:54:13 | IEIE | Não | Não | R$ 10.350,00 |
30/07/2025 08:26:29 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 10.150,00 |
30/07/2025 08:04:29 | SOUZA | Não | Não | R$ 9.950,00 |
30/07/2025 07:22:29 | IEIE | Não | Não | R$ 9.750,00 |
29/07/2025 21:01:09 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 9.550,00 |
29/07/2025 20:57:02 | IEIE | Não | Não | R$ 9.350,00 |
29/07/2025 20:38:28 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 9.150,00 |
29/07/2025 18:42:27 | IEIE | Não | Não | R$ 8.950,00 |
29/07/2025 17:28:26 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.750,00 |
29/07/2025 15:25:45 | IEIE | Não | Não | R$ 8.550,00 |
29/07/2025 07:31:16 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.350,00 |
29/07/2025 07:16:51 | IEIE | Não | Não | R$ 8.150,00 |
28/07/2025 21:09:01 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.950,00 |
28/07/2025 20:38:35 | IEIE | Não | Não | R$ 7.750,00 |
28/07/2025 20:29:15 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.550,00 |
28/07/2025 19:36:10 | IEIE | Não | Não | R$ 7.350,00 |
28/07/2025 13:26:15 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.150,00 |
28/07/2025 13:03:10 | IEIE | Não | Não | R$ 6.950,00 |
27/07/2025 21:32:55 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 6.750,00 |
27/07/2025 19:56:18 | IEIE | Não | Não | R$ 6.550,00 |
26/07/2025 18:04:18 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 6.350,00 |
26/07/2025 17:43:35 | IEIE | Não | Não | R$ 6.150,00 |
26/07/2025 14:28:40 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.950,00 |
26/07/2025 13:52:35 | IEIE | Não | Não | R$ 5.750,00 |
24/07/2025 20:06:29 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.550,00 |
24/07/2025 19:38:27 | IEIE | Não | Não | R$ 5.350,00 |
24/07/2025 13:36:29 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.150,00 |
24/07/2025 13:00:10 | IEIE | Não | Não | R$ 4.950,00 |
24/07/2025 10:37:25 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 4.750,00 |
23/07/2025 21:51:06 | IEIE | Não | Não | R$ 4.550,00 |
23/07/2025 20:10:15 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 4.350,00 |
23/07/2025 19:08:32 | SAULINHO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
22/07/2025 18:55:49 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 3.950,00 |
14/07/2025 20:43:34 | IEIE | Não | Não | R$ 3.750,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.