Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003544
LOTE 2
169
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 09:30:47 | CATIRA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 31/03/2026 09:30:40 | JVC | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 31/03/2026 09:30:40 | CATIRA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 31/03/2026 09:30:34 | JVC | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 31/03/2026 09:30:34 | CATIRA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 31/03/2026 09:30:19 | JVC | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 31/03/2026 09:30:19 | CATIRA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 31/03/2026 09:30:14 | JVC | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 31/03/2026 09:30:14 | CATIRA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 31/03/2026 09:30:08 | JVC | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 31/03/2026 09:30:08 | CATIRA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 31/03/2026 09:28:42 | JVC | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 31/03/2026 09:28:42 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 31/03/2026 08:59:14 | JVC | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 31/03/2026 08:59:14 | CATIRA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 31/03/2026 08:55:24 | JVC | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 31/03/2026 08:55:24 | CATIRA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 23/03/2026 16:33:55 | JVC | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 23/03/2026 16:33:55 | KATUBA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 17/03/2026 12:01:47 | JVC | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 17/03/2026 12:01:47 | IEIE | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 17/03/2026 12:00:45 | JVC | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 17/03/2026 12:00:45 | IEIE | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 17/03/2026 12:00:16 | JVC | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 17/03/2026 12:00:16 | IEIE | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 17/03/2026 11:59:52 | JVC | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 17/03/2026 11:59:52 | IEIE | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 17/03/2026 11:58:15 | JVC | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 17/03/2026 11:58:15 | IEIE | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 16/03/2026 21:18:09 | JVC | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 16/03/2026 21:18:09 | IEIE | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 16/03/2026 21:17:48 | JVC | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 16/03/2026 21:17:48 | IEIE | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 16/03/2026 21:17:27 | JVC | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 16/03/2026 21:17:27 | IEIE | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 16/03/2026 21:17:05 | JVC | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 16/03/2026 21:17:05 | IEIE | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 16/03/2026 21:16:44 | JVC | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 16/03/2026 21:16:44 | IEIE | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 16/03/2026 21:16:35 | JVC | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 16/03/2026 21:16:35 | IEIE | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 16/03/2026 21:16:21 | JVC | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 16/03/2026 21:16:21 | IEIE | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 16/03/2026 21:16:07 | JVC | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 16/03/2026 21:16:07 | IEIE | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 16/03/2026 21:15:29 | JVC | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 16/03/2026 21:15:29 | IEIE | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 16/03/2026 21:15:14 | JVC | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 16/03/2026 21:15:14 | IEIE | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 16/03/2026 21:14:59 | JVC | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 16/03/2026 21:14:59 | IEIE | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 16/03/2026 21:10:49 | JVC | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 16/03/2026 21:10:48 | IEIE | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 16/03/2026 21:10:39 | JVC | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 16/03/2026 21:10:39 | IEIE | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 16/03/2026 21:10:17 | JVC | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 16/03/2026 21:10:17 | IEIE | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 16/03/2026 21:09:56 | JVC | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 16/03/2026 21:09:56 | IEIE | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 16/03/2026 21:09:39 | JVC | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 16/03/2026 21:09:39 | IEIE | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 16/03/2026 21:09:23 | JVC | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 16/03/2026 21:09:23 | IEIE | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 16/03/2026 21:09:06 | JVC | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 16/03/2026 21:09:06 | IEIE | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 16/03/2026 21:08:59 | JVC | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 16/03/2026 21:08:59 | IEIE | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 16/03/2026 21:08:50 | JVC | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 16/03/2026 21:08:50 | IEIE | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 16/03/2026 21:08:41 | JVC | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 16/03/2026 21:08:41 | IEIE | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 16/03/2026 21:08:27 | JVC | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 16/03/2026 21:08:27 | IEIE | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 16/03/2026 21:08:17 | JVC | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 16/03/2026 21:08:17 | IEIE | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 16/03/2026 21:08:07 | JVC | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 16/03/2026 21:08:07 | IEIE | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 16/03/2026 21:07:18 | JVC | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 16/03/2026 21:07:18 | IEIE | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 16/03/2026 21:06:57 | JVC | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 16/03/2026 21:06:57 | IEIE | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 15/03/2026 14:52:25 | JVC | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 09/03/2026 14:23:52 | IEIE | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 09/03/2026 14:23:41 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 09/03/2026 14:23:28 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 09/03/2026 14:23:28 | IEIE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 09/03/2026 14:23:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 09/03/2026 14:23:02 | IEIE | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 09/03/2026 14:22:48 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 09/03/2026 14:22:48 | IEIE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 09/03/2026 14:22:26 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 09/03/2026 14:22:26 | IEIE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 09/03/2026 14:22:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 09/03/2026 14:22:11 | IEIE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 09/03/2026 14:21:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 09/03/2026 14:21:53 | IEIE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 09/03/2026 14:21:38 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 09/03/2026 14:21:38 | IEIE | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 09/03/2026 14:20:58 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 09/03/2026 14:20:58 | IEIE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 09/03/2026 14:20:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 09/03/2026 14:20:36 | IEIE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 09/03/2026 14:20:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 09/03/2026 14:20:23 | IEIE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 09/03/2026 14:20:06 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 09/03/2026 14:20:06 | IEIE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/03/2026 14:19:55 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 09/03/2026 14:19:55 | IEIE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 09/03/2026 14:19:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 09/03/2026 14:19:29 | IEIE | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 09/03/2026 14:19:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 09/03/2026 14:19:16 | IEIE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 09/03/2026 14:19:01 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 09/03/2026 14:19:01 | IEIE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 09/03/2026 14:18:47 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 09/03/2026 14:18:47 | IEIE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/03/2026 14:18:10 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 09/03/2026 14:18:10 | IEIE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/03/2026 13:25:38 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 08/03/2026 13:25:38 | IEIE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/03/2026 13:24:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 08/03/2026 13:24:19 | IEIE | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/03/2026 13:24:05 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 08/03/2026 13:24:05 | IEIE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/03/2026 13:23:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 08/03/2026 13:23:34 | IEIE | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/03/2026 13:23:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 08/03/2026 13:23:19 | IEIE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/03/2026 13:23:07 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 08/03/2026 13:23:07 | IEIE | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/03/2026 13:22:52 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 08/03/2026 13:22:52 | IEIE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/03/2026 13:22:32 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 08/03/2026 13:22:32 | IEIE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 08/03/2026 13:22:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 08/03/2026 13:22:11 | IEIE | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 08/03/2026 13:21:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 08/03/2026 13:21:36 | IEIE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 07/03/2026 23:58:49 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 07/03/2026 19:11:59 | IEIE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 06/03/2026 20:40:55 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 05/03/2026 19:53:32 | IEIE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/03/2026 20:14:36 | TAVARES | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 03/03/2026 16:23:03 | JOVITUR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.