Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003540
LOTE 6
169
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 10:06:58 | MURARI AES | Não | Não | R$ 88.700,00 |
| 31/03/2026 10:06:54 | KATUBA | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 31/03/2026 10:06:21 | MURARI AES | Não | Não | R$ 88.300,00 |
| 31/03/2026 10:06:18 | KATUBA | Não | Não | R$ 88.100,00 |
| 31/03/2026 10:05:47 | MURARI AES | Não | Não | R$ 87.900,00 |
| 31/03/2026 10:05:44 | KATUBA | Não | Não | R$ 87.700,00 |
| 31/03/2026 10:05:20 | MURARI AES | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 31/03/2026 10:05:12 | KATUBA | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 31/03/2026 10:04:56 | MURARI AES | Não | Não | R$ 87.100,00 |
| 31/03/2026 10:04:50 | KATUBA | Não | Não | R$ 86.900,00 |
| 31/03/2026 10:04:21 | MURARI AES | Não | Não | R$ 86.700,00 |
| 31/03/2026 10:03:39 | KATUBA | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 31/03/2026 10:03:26 | MURARI AES | Não | Não | R$ 86.300,00 |
| 31/03/2026 10:02:42 | KATUBA | Não | Não | R$ 86.100,00 |
| 31/03/2026 10:02:19 | MURARI AES | Não | Não | R$ 85.900,00 |
| 31/03/2026 10:01:38 | KATUBA | Não | Não | R$ 85.700,00 |
| 31/03/2026 10:01:19 | MURARI AES | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 31/03/2026 10:01:16 | KATUBA | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 31/03/2026 10:00:47 | MURARI AES | Não | Não | R$ 85.100,00 |
| 31/03/2026 10:00:44 | KATUBA | Não | Não | R$ 84.900,00 |
| 31/03/2026 10:00:31 | MURARI AES | Não | Não | R$ 84.700,00 |
| 31/03/2026 10:00:28 | KATUBA | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 31/03/2026 10:00:22 | MURARI AES | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 31/03/2026 10:00:19 | KATUBA | Não | Não | R$ 84.100,00 |
| 31/03/2026 10:00:13 | MURARI AES | Não | Não | R$ 83.900,00 |
| 31/03/2026 10:00:10 | KATUBA | Não | Não | R$ 83.700,00 |
| 31/03/2026 09:59:57 | MURARI AES | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 31/03/2026 09:59:54 | KATUBA | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 31/03/2026 09:59:31 | MURARI AES | Não | Não | R$ 83.100,00 |
| 31/03/2026 09:59:29 | KATUBA | Não | Não | R$ 82.900,00 |
| 31/03/2026 09:59:08 | MURARI AES | Não | Não | R$ 82.700,00 |
| 31/03/2026 09:59:05 | KATUBA | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 31/03/2026 09:58:42 | MURARI AES | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 31/03/2026 09:58:40 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 82.100,00 |
| 31/03/2026 09:58:25 | MURARI AES | Não | Não | R$ 81.900,00 |
| 31/03/2026 09:58:23 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 81.700,00 |
| 31/03/2026 09:58:21 | MURARI AES | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 31/03/2026 09:58:19 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 31/03/2026 09:58:14 | MURARI AES | Não | Não | R$ 81.100,00 |
| 31/03/2026 09:58:11 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 80.900,00 |
| 31/03/2026 09:58:08 | MURARI AES | Não | Não | R$ 80.700,00 |
| 31/03/2026 09:58:06 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 31/03/2026 09:58:05 | MURARI AES | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 31/03/2026 09:58:02 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 80.100,00 |
| 31/03/2026 09:58:00 | MURARI AES | Não | Não | R$ 79.900,00 |
| 31/03/2026 09:57:58 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 79.700,00 |
| 31/03/2026 09:57:54 | MURARI AES | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 31/03/2026 09:57:52 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 31/03/2026 09:57:50 | MURARI AES | Não | Não | R$ 79.100,00 |
| 31/03/2026 09:57:48 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 31/03/2026 09:57:45 | MURARI AES | Não | Não | R$ 78.700,00 |
| 31/03/2026 09:57:43 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 31/03/2026 09:57:40 | MURARI AES | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 31/03/2026 09:57:39 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 78.100,00 |
| 31/03/2026 09:57:36 | MURARI AES | Não | Não | R$ 77.900,00 |
| 31/03/2026 09:57:34 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 77.700,00 |
| 31/03/2026 09:57:33 | MURARI AES | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 31/03/2026 09:57:29 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 31/03/2026 09:57:27 | MURARI AES | Não | Não | R$ 77.100,00 |
| 31/03/2026 09:57:25 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 76.900,00 |
| 31/03/2026 09:57:16 | MURARI AES | Não | Não | R$ 76.700,00 |
| 31/03/2026 09:57:14 | KATUBA | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 31/03/2026 09:57:07 | MURARI AES | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 31/03/2026 09:57:05 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 76.100,00 |
| 31/03/2026 09:56:56 | MURARI AES | Não | Não | R$ 75.900,00 |
| 31/03/2026 09:56:53 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 75.700,00 |
| 31/03/2026 09:56:52 | MURARI AES | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 31/03/2026 09:56:49 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 31/03/2026 09:56:41 | MURARI AES | Não | Não | R$ 75.100,00 |
| 31/03/2026 09:56:38 | KATUBA | Não | Não | R$ 74.900,00 |
| 31/03/2026 09:56:29 | MURARI AES | Não | Não | R$ 74.700,00 |
| 31/03/2026 09:56:24 | KATUBA | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 31/03/2026 09:56:23 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 31/03/2026 09:56:21 | MURARI AES | Não | Não | R$ 74.100,00 |
| 31/03/2026 09:56:19 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 73.900,00 |
| 31/03/2026 09:56:17 | MURARI AES | Não | Não | R$ 73.700,00 |
| 31/03/2026 09:56:12 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 31/03/2026 09:56:10 | MURARI AES | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 31/03/2026 09:56:07 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 73.100,00 |
| 31/03/2026 09:56:06 | MURARI AES | Não | Não | R$ 72.900,00 |
| 31/03/2026 09:56:03 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 72.700,00 |
| 31/03/2026 09:55:56 | MURARI AES | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 31/03/2026 09:55:53 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 31/03/2026 09:55:46 | MURARI AES | Não | Não | R$ 72.100,00 |
| 31/03/2026 09:55:44 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 71.900,00 |
| 31/03/2026 09:55:40 | MURARI AES | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 31/03/2026 09:55:38 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 31/03/2026 09:55:34 | MURARI AES | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 31/03/2026 09:55:33 | QUEENBETHE | Não | Não | R$ 71.100,00 |
| 31/03/2026 09:55:31 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 31/03/2026 09:55:30 | MURARI AES | Não | Não | R$ 70.700,00 |
| 31/03/2026 09:55:21 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 31/03/2026 09:55:16 | MURARI AES | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 31/03/2026 09:55:11 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 70.100,00 |
| 31/03/2026 09:55:06 | QUEENBETHE | Não | Não | R$ 69.900,00 |
| 31/03/2026 09:54:46 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 69.700,00 |
| 31/03/2026 09:34:41 | QUEENBETHE | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 31/03/2026 09:28:42 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 31/03/2026 09:28:35 | KATUBA | Não | Sim | R$ 69.100,00 |
| 31/03/2026 09:28:32 | KATUBA | Não | Sim | R$ 68.900,00 |
| 31/03/2026 09:28:32 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 68.700,00 |
| 31/03/2026 09:28:29 | KATUBA | Não | Sim | R$ 68.500,00 |
| 31/03/2026 09:28:29 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 31/03/2026 09:28:26 | KATUBA | Não | Sim | R$ 68.100,00 |
| 31/03/2026 09:28:26 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 67.900,00 |
| 31/03/2026 09:28:23 | KATUBA | Não | Sim | R$ 67.700,00 |
| 31/03/2026 09:28:23 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 31/03/2026 09:28:19 | KATUBA | Não | Sim | R$ 67.300,00 |
| 31/03/2026 09:28:19 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 67.100,00 |
| 31/03/2026 09:28:14 | KATUBA | Não | Sim | R$ 66.900,00 |
| 31/03/2026 09:28:14 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 31/03/2026 09:28:08 | KATUBA | Não | Sim | R$ 66.500,00 |
| 31/03/2026 09:28:08 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 31/03/2026 09:28:06 | KATUBA | Não | Sim | R$ 66.100,00 |
| 31/03/2026 09:28:06 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 65.900,00 |
| 31/03/2026 09:28:02 | KATUBA | Não | Sim | R$ 65.700,00 |
| 31/03/2026 09:28:02 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 31/03/2026 09:27:05 | KATUBA | Não | Sim | R$ 65.300,00 |
| 31/03/2026 09:27:05 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 31/03/2026 09:26:57 | KATUBA | Não | Sim | R$ 64.900,00 |
| 31/03/2026 09:26:57 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:51 | KATUBA | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 31/03/2026 09:22:51 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 31/03/2026 09:22:46 | KATUBA | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
| 31/03/2026 09:22:46 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 63.900,00 |
| 31/03/2026 09:22:43 | KATUBA | Não | Sim | R$ 63.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:43 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 31/03/2026 09:22:41 | KATUBA | Não | Sim | R$ 63.300,00 |
| 31/03/2026 09:22:41 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 31/03/2026 09:22:38 | KATUBA | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
| 31/03/2026 09:22:38 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 62.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:35 | KATUBA | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
| 31/03/2026 09:22:35 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 31/03/2026 09:22:32 | KATUBA | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
| 31/03/2026 09:22:32 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 31/03/2026 09:22:27 | KATUBA | Não | Sim | R$ 61.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:27 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 31/03/2026 09:22:09 | KATUBA | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 31/03/2026 09:22:09 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 31/03/2026 09:22:05 | KATUBA | Não | Sim | R$ 60.900,00 |
| 31/03/2026 09:22:05 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:02 | KATUBA | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 31/03/2026 09:22:02 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:59 | KATUBA | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
| 31/03/2026 09:21:59 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 31/03/2026 09:21:56 | KATUBA | Não | Sim | R$ 59.700,00 |
| 31/03/2026 09:21:56 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 31/03/2026 09:21:53 | KATUBA | Não | Sim | R$ 59.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:53 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 31/03/2026 09:21:50 | KATUBA | Não | Sim | R$ 58.900,00 |
| 31/03/2026 09:21:50 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 31/03/2026 09:21:47 | KATUBA | Não | Sim | R$ 58.500,00 |
| 31/03/2026 09:21:47 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:43 | KATUBA | Não | Sim | R$ 58.100,00 |
| 31/03/2026 09:21:43 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 31/03/2026 09:21:40 | KATUBA | Não | Sim | R$ 57.700,00 |
| 31/03/2026 09:21:40 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 31/03/2026 09:21:36 | KATUBA | Não | Sim | R$ 57.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:36 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 31/03/2026 09:21:32 | KATUBA | Não | Sim | R$ 56.900,00 |
| 31/03/2026 09:21:32 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 31/03/2026 09:21:28 | KATUBA | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
| 31/03/2026 09:21:28 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:25 | KATUBA | Não | Sim | R$ 56.100,00 |
| 31/03/2026 09:21:25 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 31/03/2026 09:21:21 | KATUBA | Não | Sim | R$ 55.700,00 |
| 31/03/2026 09:21:21 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 31/03/2026 09:21:09 | KATUBA | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
| 31/03/2026 09:21:08 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 31/03/2026 09:20:50 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 31/03/2026 09:20:38 | KATUBA | Não | Sim | R$ 54.700,00 |
| 31/03/2026 09:20:38 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 31/03/2026 09:20:33 | KATUBA | Não | Sim | R$ 54.300,00 |
| 31/03/2026 09:20:33 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 31/03/2026 09:20:30 | KATUBA | Não | Sim | R$ 53.900,00 |
| 31/03/2026 09:20:28 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 31/03/2026 09:20:25 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 31/03/2026 09:20:09 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 31/03/2026 09:20:07 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 31/03/2026 09:20:01 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 31/03/2026 09:19:57 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 31/03/2026 09:19:56 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 31/03/2026 09:19:53 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 31/03/2026 09:19:46 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 31/03/2026 09:19:43 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 31/03/2026 09:19:36 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 31/03/2026 09:19:32 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 31/03/2026 09:19:25 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 31/03/2026 09:19:20 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 31/03/2026 09:19:18 | KATUBA | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 31/03/2026 09:19:14 | CWB4X4 | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 31/03/2026 09:19:04 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 31/03/2026 09:18:58 | KATUBA | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 31/03/2026 09:18:47 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 31/03/2026 09:18:38 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 49.900,00 |
| 31/03/2026 09:18:27 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 49.700,00 |
| 31/03/2026 09:18:27 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 31/03/2026 09:18:13 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 49.300,00 |
| 31/03/2026 09:18:13 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 31/03/2026 09:18:01 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 48.900,00 |
| 31/03/2026 09:18:01 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 31/03/2026 09:17:51 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 48.500,00 |
| 31/03/2026 09:17:51 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 31/03/2026 09:17:39 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 48.100,00 |
| 31/03/2026 09:17:39 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 31/03/2026 09:17:24 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 47.700,00 |
| 31/03/2026 09:17:24 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 31/03/2026 09:15:54 | CWB4X4 | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 31/03/2026 09:00:13 | KATUBA | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 31/03/2026 08:43:33 | TRANSLOPES | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 31/03/2026 07:44:15 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 31/03/2026 07:04:19 | onibus20 | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 30/03/2026 21:54:34 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 30/03/2026 20:20:03 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 30/03/2026 20:04:49 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 30/03/2026 18:31:48 | MAMãO | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 30/03/2026 18:20:49 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 30/03/2026 16:31:55 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 30/03/2026 16:22:59 | KATUBA | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 30/03/2026 13:48:21 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 30/03/2026 12:21:07 | JOBINHO | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 30/03/2026 11:41:58 | JURA21 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 30/03/2026 11:02:59 | BETO3 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 30/03/2026 10:15:49 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 29/03/2026 18:14:36 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 29/03/2026 17:22:42 | maisdespesa | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 29/03/2026 14:47:39 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 29/03/2026 14:44:45 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 28/03/2026 21:54:53 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 28/03/2026 20:25:35 | JVC | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 27/03/2026 18:55:59 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 27/03/2026 10:22:50 | KATUBA | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 27/03/2026 10:22:39 | THIAGOWAP | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
| 27/03/2026 10:22:39 | KATUBA | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 27/03/2026 10:22:11 | THIAGOWAP | Não | Sim | R$ 36.700,00 |
| 27/03/2026 10:22:11 | KATUBA | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 26/03/2026 22:17:00 | THIAGOWAP | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
| 26/03/2026 18:20:21 | BETO3 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 26/03/2026 17:51:52 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 26/03/2026 15:10:38 | BETO3 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 26/03/2026 14:05:34 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 26/03/2026 13:13:40 | KATUBA | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 26/03/2026 07:50:06 | DODÔ26 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 26/03/2026 07:16:41 | BETO3 | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 25/03/2026 15:48:05 | OPM236969 | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 25/03/2026 15:43:13 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 23/03/2026 16:41:05 | BETO3 | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 22/03/2026 10:40:53 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 21/03/2026 20:08:38 | EDU-DF | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 21/03/2026 20:05:56 | JOBINHO | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 21/03/2026 11:13:10 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 20/03/2026 17:26:33 | BETO3 | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 17/03/2026 21:41:39 | DOKA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/03/2026 09:31:36 | QUEENBETHE | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 07/03/2026 18:37:46 | DOKA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 05/03/2026 09:00:20 | ANDREMARI | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 05/03/2026 07:11:33 | KATUBA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 05/03/2026 00:40:56 | ANDREMARI | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 04/03/2026 21:04:19 | KATUBA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.