R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

  • Leilão
    A partir das 31/03/2026 09:30

ONIBUS IVECO SENIOR CLASS 150 SE, ANO 2016/2017

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    003535

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    169

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/03/2026 10:28:48 TRANSLOPES Não Não R$ 127.500,00
31/03/2026 10:28:44 COMPREI_22K Não Não R$ 127.300,00
31/03/2026 10:28:21 TRANSLOPES Não Não R$ 127.100,00
31/03/2026 10:28:18 COMPREI_22K Não Não R$ 126.900,00
31/03/2026 10:28:08 TRANSLOPES Não Não R$ 126.700,00
31/03/2026 10:28:06 COMPREI_22K Não Não R$ 126.500,00
31/03/2026 10:27:49 TRANSLOPES Não Não R$ 126.300,00
31/03/2026 10:27:46 COMPREI_22K Não Não R$ 126.100,00
31/03/2026 10:27:34 TRANSLOPES Não Não R$ 125.900,00
31/03/2026 10:27:31 COMPREI_22K Não Não R$ 125.700,00
31/03/2026 10:27:15 TRANSLOPES Não Não R$ 125.500,00
31/03/2026 10:27:13 COMPREI_22K Não Não R$ 125.300,00
31/03/2026 10:26:57 TRANSLOPES Não Não R$ 125.100,00
31/03/2026 10:26:55 COMPREI_22K Não Não R$ 124.900,00
31/03/2026 10:26:26 TRANSLOPES Não Não R$ 124.700,00
31/03/2026 10:26:24 COMPREI_22K Não Não R$ 124.500,00
31/03/2026 10:26:04 TRANSLOPES Não Não R$ 124.300,00
31/03/2026 10:26:00 COMPREI_22K Não Não R$ 124.100,00
31/03/2026 10:25:58 PANGARE Não Não R$ 123.900,00
31/03/2026 10:25:56 TRANSLOPES Não Não R$ 123.700,00
31/03/2026 10:25:54 COMPREI_22K Não Não R$ 123.500,00
31/03/2026 10:25:53 PANGARE Não Não R$ 123.300,00
31/03/2026 10:25:49 TRANSLOPES Não Não R$ 123.100,00
31/03/2026 10:25:45 PANGARE Não Não R$ 122.900,00
31/03/2026 10:25:36 TRANSLOPES Não Não R$ 122.700,00
31/03/2026 10:25:32 PANGARE Não Não R$ 122.500,00
31/03/2026 10:25:28 TRANSLOPES Não Não R$ 122.300,00
31/03/2026 10:25:24 PANGARE Não Não R$ 122.100,00
31/03/2026 10:25:20 COMPREI_22K Não Não R$ 121.900,00
31/03/2026 10:25:10 PANGARE Não Não R$ 121.700,00
31/03/2026 10:25:04 COMPREI_22K Não Não R$ 121.500,00
31/03/2026 10:24:55 TRANSLOPES Não Não R$ 121.300,00
31/03/2026 10:24:50 PANGARE Não Não R$ 121.100,00
31/03/2026 10:24:47 TRANSLOPES Não Não R$ 120.900,00
31/03/2026 10:24:44 COMPREI_22K Não Não R$ 120.700,00
31/03/2026 10:24:25 TRANSLOPES Não Não R$ 120.500,00
31/03/2026 10:24:21 COMPREI_22K Não Não R$ 120.300,00
31/03/2026 10:24:14 TRANSLOPES Não Não R$ 120.100,00
31/03/2026 10:24:11 COMPREI_22K Não Não R$ 119.900,00
31/03/2026 10:24:06 TRANSLOPES Não Não R$ 119.700,00
31/03/2026 10:24:04 COMPREI_22K Não Não R$ 119.500,00
31/03/2026 10:23:57 TRANSLOPES Não Não R$ 119.300,00
31/03/2026 10:23:54 COMPREI_22K Não Não R$ 119.100,00
31/03/2026 10:23:48 TRANSLOPES Não Não R$ 118.900,00
31/03/2026 10:23:46 COMPREI_22K Não Não R$ 118.700,00
31/03/2026 10:23:39 TRANSLOPES Não Não R$ 118.500,00
31/03/2026 10:23:32 COMPREI_22K Não Não R$ 118.300,00
31/03/2026 10:23:21 TRANSLOPES Não Não R$ 118.100,00
31/03/2026 10:23:16 COMPREI_22K Não Não R$ 117.900,00
31/03/2026 10:23:10 TRANSLOPES Não Não R$ 117.700,00
31/03/2026 10:23:03 COMPREI_22K Não Não R$ 117.500,00
31/03/2026 10:22:52 TRANSLOPES Não Não R$ 117.300,00
31/03/2026 10:22:48 COMPREI_22K Não Não R$ 117.100,00
31/03/2026 10:22:39 TRANSLOPES Não Não R$ 116.900,00
31/03/2026 10:22:37 COMPREI_22K Não Não R$ 116.700,00
31/03/2026 10:22:25 TRANSLOPES Não Não R$ 116.500,00
31/03/2026 10:22:18 COMPREI_22K Não Não R$ 116.300,00
31/03/2026 10:22:04 TRANSLOPES Não Não R$ 116.100,00
31/03/2026 10:22:01 COMPREI_22K Não Não R$ 115.900,00
31/03/2026 10:21:53 TRANSLOPES Não Não R$ 115.700,00
31/03/2026 10:21:47 COMPREI_22K Não Não R$ 115.500,00
31/03/2026 10:21:37 TRANSLOPES Não Não R$ 115.300,00
31/03/2026 10:21:35 COMPREI_22K Não Não R$ 115.100,00
31/03/2026 10:21:28 TRANSLOPES Não Não R$ 114.900,00
31/03/2026 10:21:24 COMPREI_22K Não Não R$ 114.700,00
31/03/2026 10:21:18 TRANSLOPES Não Não R$ 114.500,00
31/03/2026 10:21:17 COMPREI_22K Não Não R$ 114.300,00
31/03/2026 10:21:10 TRANSLOPES Não Não R$ 114.100,00
31/03/2026 10:21:08 COMPREI_22K Não Não R$ 113.900,00
31/03/2026 10:21:02 TRANSLOPES Não Não R$ 113.700,00
31/03/2026 10:20:58 COMPREI_22K Não Não R$ 113.500,00
31/03/2026 10:20:49 TRANSLOPES Não Não R$ 113.300,00
31/03/2026 10:20:47 COMPREI_22K Não Não R$ 113.100,00
31/03/2026 10:20:38 TRANSLOPES Não Não R$ 112.900,00
31/03/2026 10:20:31 COMPREI_22K Não Não R$ 112.700,00
31/03/2026 10:20:25 TRANSLOPES Não Não R$ 112.500,00
31/03/2026 10:20:23 COMPREI_22K Não Não R$ 112.300,00
31/03/2026 10:20:15 TRANSLOPES Não Não R$ 112.100,00
31/03/2026 10:20:11 COMPREI_22K Não Não R$ 111.900,00
31/03/2026 10:20:04 TRANSLOPES Não Não R$ 111.700,00
31/03/2026 10:20:00 COMPREI_22K Não Não R$ 111.500,00
31/03/2026 10:19:53 TRANSLOPES Não Não R$ 111.300,00
31/03/2026 10:19:46 PANGARE Não Não R$ 111.100,00
31/03/2026 10:19:29 COMPREI_22K Não Não R$ 110.900,00
31/03/2026 10:19:23 TRANSLOPES Não Não R$ 110.700,00
31/03/2026 10:19:22 COMPREI_22K Não Não R$ 110.500,00
31/03/2026 10:19:15 TRANSLOPES Não Não R$ 110.300,00
31/03/2026 10:19:13 COMPREI_22K Não Não R$ 110.100,00
31/03/2026 10:19:07 TRANSLOPES Não Não R$ 109.900,00
31/03/2026 10:19:05 COMPREI_22K Não Não R$ 109.700,00
31/03/2026 10:18:58 TRANSLOPES Não Não R$ 109.500,00
31/03/2026 10:18:56 COMPREI_22K Não Não R$ 109.300,00
31/03/2026 10:18:48 TRANSLOPES Não Não R$ 109.100,00
31/03/2026 10:18:44 COMPREI_22K Não Não R$ 108.900,00
31/03/2026 10:18:38 TRANSLOPES Não Não R$ 108.700,00
31/03/2026 10:18:36 COMPREI_22K Não Não R$ 108.500,00
31/03/2026 10:18:29 TRANSLOPES Não Não R$ 108.300,00
31/03/2026 10:18:27 COMPREI_22K Não Não R$ 108.100,00
31/03/2026 10:18:19 TRANSLOPES Não Não R$ 107.900,00
31/03/2026 10:18:10 COMPREI_22K Não Não R$ 107.700,00
31/03/2026 10:18:03 TRANSLOPES Não Não R$ 107.500,00
31/03/2026 10:18:01 MAUMAU Não Não R$ 107.300,00
31/03/2026 10:17:59 TRANSLOPES Não Não R$ 107.100,00
31/03/2026 10:17:57 COMPREI_22K Não Não R$ 106.900,00
31/03/2026 10:17:51 TRANSLOPES Não Não R$ 106.700,00
31/03/2026 10:17:50 COMPREI_22K Não Não R$ 106.500,00
31/03/2026 10:17:45 TRANSLOPES Não Não R$ 106.300,00
31/03/2026 10:17:43 COMPREI_22K Não Não R$ 106.100,00
31/03/2026 10:17:38 TRANSLOPES Não Não R$ 105.900,00
31/03/2026 10:17:36 COMPREI_22K Não Não R$ 105.700,00
31/03/2026 10:17:29 TRANSLOPES Não Não R$ 105.500,00
31/03/2026 10:17:27 COMPREI_22K Não Não R$ 105.300,00
31/03/2026 10:17:20 TRANSLOPES Não Não R$ 105.100,00
31/03/2026 10:17:19 COMPREI_22K Não Não R$ 104.900,00
31/03/2026 10:17:12 TRANSLOPES Não Não R$ 104.700,00
31/03/2026 10:17:10 COMPREI_22K Não Não R$ 104.500,00
31/03/2026 10:17:04 TRANSLOPES Não Não R$ 104.300,00
31/03/2026 10:17:03 COMPREI_22K Não Não R$ 104.100,00
31/03/2026 10:16:57 TRANSLOPES Não Não R$ 103.900,00
31/03/2026 10:16:55 COMPREI_22K Não Não R$ 103.700,00
31/03/2026 10:16:49 TRANSLOPES Não Não R$ 103.500,00
31/03/2026 10:16:47 ELEFANTE Não Não R$ 103.300,00
31/03/2026 10:16:39 TRANSLOPES Não Não R$ 103.100,00
31/03/2026 10:16:36 ADEMIR SANTOS Não Não R$ 102.900,00
31/03/2026 10:16:35 TRANSLOPES Não Não R$ 102.700,00
31/03/2026 10:16:33 onibus20 Não Não R$ 102.500,00
31/03/2026 10:16:28 TRANSLOPES Não Não R$ 102.300,00
31/03/2026 10:16:26 COMPREI_22K Não Não R$ 102.100,00
31/03/2026 10:16:19 TRANSLOPES Não Não R$ 101.900,00
31/03/2026 10:16:17 COMPREI_22K Não Não R$ 101.700,00
31/03/2026 10:16:11 TRANSLOPES Não Não R$ 101.500,00
31/03/2026 10:16:09 PANGARE Não Não R$ 101.300,00
31/03/2026 10:16:08 TRANSLOPES Não Não R$ 101.100,00
31/03/2026 10:15:57 COMPREI_22K Não Não R$ 100.900,00
31/03/2026 10:15:47 ELEFANTE Não Não R$ 100.700,00
31/03/2026 10:15:40 COMPREI_22K Não Não R$ 100.500,00
31/03/2026 10:15:35 MAUMAU Não Não R$ 100.300,00
31/03/2026 10:15:33 ADEMIR SANTOS Não Não R$ 100.100,00
31/03/2026 10:15:31 ELEFANTE Não Não R$ 99.900,00
31/03/2026 10:15:26 GUINABUS Não Não R$ 99.700,00
31/03/2026 10:15:21 PANGARE Não Não R$ 99.500,00
31/03/2026 10:15:20 COMPREI_22K Não Não R$ 99.300,00
31/03/2026 10:15:14 ELEFANTE Não Não R$ 99.100,00
31/03/2026 10:15:12 PANGARE Não Não R$ 98.900,00
31/03/2026 10:15:10 COMPREI_22K Não Não R$ 98.700,00
31/03/2026 10:15:02 ELEFANTE Não Não R$ 98.500,00
31/03/2026 10:14:58 COMPREI_22K Não Não R$ 98.300,00
31/03/2026 10:14:44 ELEFANTE Não Não R$ 98.100,00
31/03/2026 10:14:42 COMPREI_22K Não Não R$ 97.900,00
31/03/2026 10:14:31 ELEFANTE Não Não R$ 97.700,00
31/03/2026 10:14:28 COMPREI_22K Não Não R$ 97.500,00
31/03/2026 10:14:22 ELEFANTE Não Não R$ 97.300,00
31/03/2026 10:14:19 ADEMIR SANTOS Não Não R$ 97.100,00
31/03/2026 10:14:13 ELEFANTE Não Não R$ 96.900,00
31/03/2026 10:14:08 COMPREI_22K Não Não R$ 96.700,00
31/03/2026 10:14:02 PANGARE Não Não R$ 96.500,00
31/03/2026 10:13:58 GUINABUS Não Não R$ 96.300,00
31/03/2026 10:13:53 MAUMAU Não Não R$ 96.100,00
31/03/2026 10:13:49 COMPREI_22K Não Não R$ 95.900,00
31/03/2026 10:13:45 TRANSLOPES Não Não R$ 95.700,00
31/03/2026 10:13:43 PANGARE Não Não R$ 95.500,00
31/03/2026 10:13:38 TRANSLOPES Não Não R$ 95.100,00
31/03/2026 10:13:33 COMPREI_22K Não Não R$ 94.900,00
31/03/2026 10:13:26 VIP TUR Não Não R$ 94.700,00
31/03/2026 10:11:41 GUINABUS Não Não R$ 94.500,00
31/03/2026 10:09:45 MAUMAU Não Não R$ 94.300,00
31/03/2026 10:05:57 GUINABUS Não Não R$ 94.100,00
31/03/2026 10:05:45 VIP TUR Não Sim R$ 93.900,00
31/03/2026 10:05:45 GUINABUS Não Não R$ 93.700,00
31/03/2026 10:05:41 VIP TUR Não Sim R$ 93.500,00
31/03/2026 10:05:41 GUINABUS Não Não R$ 93.300,00
31/03/2026 10:05:38 VIP TUR Não Sim R$ 93.100,00
31/03/2026 10:05:38 GUINABUS Não Não R$ 92.900,00
31/03/2026 10:05:36 VIP TUR Não Sim R$ 92.700,00
31/03/2026 10:05:36 GUINABUS Não Não R$ 92.500,00
31/03/2026 10:05:33 VIP TUR Não Sim R$ 92.300,00
31/03/2026 10:05:33 GUINABUS Não Não R$ 92.100,00
31/03/2026 10:05:30 VIP TUR Não Sim R$ 91.900,00
31/03/2026 10:05:30 GUINABUS Não Não R$ 91.700,00
31/03/2026 10:05:28 VIP TUR Não Sim R$ 91.500,00
31/03/2026 10:05:28 GUINABUS Não Não R$ 91.300,00
31/03/2026 10:05:24 VIP TUR Não Sim R$ 91.100,00
31/03/2026 10:05:24 GUINABUS Não Não R$ 90.900,00
31/03/2026 10:05:13 VIP TUR Não Sim R$ 90.700,00
31/03/2026 10:05:13 GUINABUS Não Não R$ 90.500,00
31/03/2026 10:05:12 VIP TUR Não Sim R$ 90.300,00
31/03/2026 10:05:12 GUINABUS Não Não R$ 90.100,00
31/03/2026 10:05:10 VIP TUR Não Sim R$ 89.900,00
31/03/2026 10:05:10 GUINABUS Não Não R$ 89.700,00
31/03/2026 10:05:09 VIP TUR Não Sim R$ 89.500,00
31/03/2026 10:05:09 GUINABUS Não Não R$ 89.300,00
31/03/2026 10:05:07 VIP TUR Não Sim R$ 89.100,00
31/03/2026 10:05:07 GUINABUS Não Não R$ 88.900,00
31/03/2026 10:05:06 VIP TUR Não Sim R$ 88.700,00
31/03/2026 10:05:06 GUINABUS Não Não R$ 88.500,00
31/03/2026 10:05:04 VIP TUR Não Sim R$ 88.300,00
31/03/2026 10:05:04 GUINABUS Não Não R$ 88.100,00
31/03/2026 10:05:03 VIP TUR Não Sim R$ 87.900,00
31/03/2026 10:05:03 GUINABUS Não Não R$ 87.700,00
31/03/2026 10:05:01 VIP TUR Não Sim R$ 87.500,00
31/03/2026 10:05:01 GUINABUS Não Não R$ 87.300,00
31/03/2026 10:04:59 VIP TUR Não Sim R$ 87.100,00
31/03/2026 10:04:59 GUINABUS Não Não R$ 86.900,00
31/03/2026 10:04:57 VIP TUR Não Sim R$ 86.700,00
31/03/2026 10:04:57 GUINABUS Não Não R$ 86.500,00
31/03/2026 10:04:55 VIP TUR Não Sim R$ 86.300,00
31/03/2026 10:04:55 GUINABUS Não Não R$ 86.100,00
31/03/2026 10:04:48 VIP TUR Não Sim R$ 85.900,00
31/03/2026 10:04:48 GUINABUS Não Não R$ 85.700,00
31/03/2026 10:04:42 VIP TUR Não Sim R$ 85.500,00
31/03/2026 10:04:42 GUINABUS Não Não R$ 85.300,00
31/03/2026 10:04:30 VIP TUR Não Sim R$ 85.100,00
31/03/2026 10:04:30 GUINABUS Não Não R$ 84.900,00
31/03/2026 10:04:14 VIP TUR Não Sim R$ 84.700,00
31/03/2026 10:04:14 GUINABUS Não Não R$ 84.500,00
31/03/2026 10:03:29 VIP TUR Não Sim R$ 84.300,00
31/03/2026 10:03:29 GUINABUS Não Não R$ 84.100,00
31/03/2026 09:45:36 VIP TUR Não Não R$ 83.900,00
31/03/2026 09:40:56 MAUMAU Não Não R$ 83.700,00
31/03/2026 09:39:32 onibus20 Não Não R$ 83.500,00
31/03/2026 09:29:36 VIP TUR Não Não R$ 83.300,00
31/03/2026 09:29:28 onibus20 Não Não R$ 83.100,00
31/03/2026 09:29:11 VIP TUR Não Não R$ 82.900,00
31/03/2026 09:28:50 onibus20 Não Não R$ 82.700,00
31/03/2026 09:26:24 VIP TUR Não Não R$ 82.500,00
31/03/2026 09:21:37 ELEFANTE Não Não R$ 82.300,00
31/03/2026 08:52:11 VIP TUR Não Não R$ 82.100,00
31/03/2026 08:43:50 TRANSLOPES Não Não R$ 81.900,00
31/03/2026 07:04:37 onibus20 Não Não R$ 81.700,00
31/03/2026 06:57:46 PANGARE Não Não R$ 81.500,00
30/03/2026 17:45:37 MAUMAU Não Não R$ 81.300,00
30/03/2026 17:31:29 DIOY Não Não R$ 81.100,00
30/03/2026 14:02:05 COMPREI_22K Não Não R$ 80.900,00
30/03/2026 10:09:29 GUINABUS Não Não R$ 80.700,00
30/03/2026 06:34:28 ELEFANTE Não Não R$ 80.500,00
26/03/2026 15:10:06 BETO3 Não Não R$ 80.300,00
26/03/2026 12:34:32 RAFANDRADE Não Não R$ 80.100,00
26/03/2026 12:34:06 COMPRADORPR Não Sim R$ 70.300,00
26/03/2026 12:34:06 RAFANDRADE Não Não R$ 70.100,00
26/03/2026 12:33:40 COMPRADORPR Não Sim R$ 63.300,00
26/03/2026 12:33:40 RAFANDRADE Não Não R$ 63.100,00
26/03/2026 12:33:35 COMPRADORPR Não Sim R$ 62.300,00
26/03/2026 12:33:35 RAFANDRADE Não Não R$ 62.100,00
26/03/2026 12:33:30 COMPRADORPR Não Sim R$ 61.300,00
26/03/2026 12:33:30 RAFANDRADE Não Não R$ 61.100,00
26/03/2026 12:33:26 COMPRADORPR Não Sim R$ 60.300,00
26/03/2026 12:33:26 RAFANDRADE Não Não R$ 60.100,00
26/03/2026 12:33:20 COMPRADORPR Não Sim R$ 59.500,00
26/03/2026 12:33:20 RAFANDRADE Não Não R$ 59.300,00
26/03/2026 12:33:15 COMPRADORPR Não Sim R$ 58.500,00
26/03/2026 12:33:15 RAFANDRADE Não Não R$ 58.300,00
26/03/2026 12:33:11 COMPRADORPR Não Sim R$ 57.500,00
26/03/2026 12:33:11 RAFANDRADE Não Não R$ 57.300,00
26/03/2026 12:33:00 COMPRADORPR Não Sim R$ 56.500,00
26/03/2026 12:33:00 RAFANDRADE Não Não R$ 56.300,00
26/03/2026 12:32:55 COMPRADORPR Não Sim R$ 55.500,00
26/03/2026 12:32:55 RAFANDRADE Não Não R$ 55.300,00
26/03/2026 12:32:07 COMPRADORPR Não Sim R$ 55.100,00
26/03/2026 12:32:07 RAFANDRADE Não Não R$ 54.900,00
26/03/2026 12:31:09 COMPRADORPR Não Sim R$ 51.700,00
26/03/2026 12:31:09 RAFANDRADE Não Não R$ 51.500,00
26/03/2026 07:16:56 COMPRADORPR Não Sim R$ 51.300,00
26/03/2026 07:16:56 BETO3 Não Não R$ 51.100,00
25/03/2026 11:39:56 COMPRADORPR Não Sim R$ 50.900,00
25/03/2026 11:39:56 BETO3 Não Não R$ 50.700,00
25/03/2026 11:39:52 COMPRADORPR Não Sim R$ 50.500,00
25/03/2026 11:39:52 BETO3 Não Não R$ 50.300,00
25/03/2026 11:39:46 COMPRADORPR Não Sim R$ 50.100,00
25/03/2026 11:39:46 BETO3 Não Não R$ 49.900,00
25/03/2026 11:39:41 COMPRADORPR Não Sim R$ 49.700,00
25/03/2026 11:39:41 BETO3 Não Não R$ 49.500,00
25/03/2026 11:39:34 COMPRADORPR Não Sim R$ 49.300,00
25/03/2026 11:39:34 BETO3 Não Não R$ 49.100,00
25/03/2026 11:39:29 COMPRADORPR Não Sim R$ 48.900,00
25/03/2026 11:39:29 BETO3 Não Não R$ 48.700,00
25/03/2026 11:39:24 COMPRADORPR Não Sim R$ 48.500,00
25/03/2026 11:39:24 BETO3 Não Não R$ 48.300,00
25/03/2026 11:39:19 COMPRADORPR Não Sim R$ 48.100,00
25/03/2026 11:39:19 BETO3 Não Não R$ 47.900,00
25/03/2026 11:39:12 COMPRADORPR Não Sim R$ 47.700,00
25/03/2026 11:39:12 BETO3 Não Não R$ 47.500,00
25/03/2026 11:30:51 COMPRADORPR Não Sim R$ 47.300,00
25/03/2026 11:30:51 BETO3 Não Não R$ 47.100,00
25/03/2026 11:29:50 COMPRADORPR Não Sim R$ 46.300,00
25/03/2026 11:29:50 BETO3 Não Não R$ 46.100,00
25/03/2026 11:29:20 COMPRADORPR Não Sim R$ 45.900,00
25/03/2026 11:29:20 BETO3 Não Não R$ 45.700,00
25/03/2026 11:28:57 COMPRADORPR Não Sim R$ 45.500,00
25/03/2026 11:28:57 BETO3 Não Não R$ 45.300,00
25/03/2026 11:27:19 COMPRADORPR Não Sim R$ 45.100,00
25/03/2026 11:27:19 BETO3 Não Não R$ 44.900,00
25/03/2026 11:27:03 COMPRADORPR Não Sim R$ 43.700,00
25/03/2026 11:27:03 BETO3 Não Não R$ 43.500,00
25/03/2026 11:26:59 COMPRADORPR Não Sim R$ 43.300,00
25/03/2026 11:26:59 BETO3 Não Não R$ 43.100,00
25/03/2026 11:26:39 COMPRADORPR Não Sim R$ 42.900,00
25/03/2026 11:26:39 BETO3 Não Não R$ 42.700,00
25/03/2026 11:26:28 COMPRADORPR Não Sim R$ 42.500,00
25/03/2026 11:26:28 BETO3 Não Não R$ 42.300,00
25/03/2026 11:26:15 COMPRADORPR Não Sim R$ 42.100,00
25/03/2026 11:26:15 BETO3 Não Não R$ 41.900,00
24/03/2026 21:22:23 COMPRADORPR Não Sim R$ 41.700,00
24/03/2026 21:22:23 COMPREI_22K Não Não R$ 41.500,00
24/03/2026 21:21:53 COMPRADORPR Não Sim R$ 41.300,00
24/03/2026 21:21:53 COMPREI_22K Não Não R$ 41.100,00
24/03/2026 21:21:08 COMPRADORPR Não Sim R$ 40.900,00
24/03/2026 21:21:08 COMPREI_22K Não Não R$ 40.700,00
23/03/2026 21:03:19 COMPRADORPR Não Sim R$ 40.500,00
23/03/2026 21:03:19 MAUMAU Não Não R$ 40.300,00
23/03/2026 09:46:04 COMPRADORPR Não Sim R$ 40.100,00
23/03/2026 09:46:04 GUINABUS Não Sim R$ 40.000,00
23/03/2026 09:45:40 COMPRADORPR Não Sim R$ 27.200,00
23/03/2026 09:45:40 GUINABUS Não Não R$ 27.100,00
23/03/2026 09:37:24 COMPRADORPR Não Sim R$ 27.000,00
23/03/2026 09:37:24 COMPREI_22K Não Não R$ 26.900,00
19/03/2026 15:55:14 COMPRADORPR Não Sim R$ 26.800,00
19/03/2026 15:55:14 Expressoremanso Não Não R$ 26.700,00
19/03/2026 09:09:56 COMPRADORPR Não Sim R$ 26.600,00
19/03/2026 09:09:56 FELIPECTGA Não Não R$ 26.500,00
19/03/2026 09:09:29 COMPRADORPR Não Sim R$ 26.400,00
19/03/2026 09:09:29 FELIPECTGA Não Não R$ 26.300,00
18/03/2026 22:22:55 COMPRADORPR Não Sim R$ 26.200,00
18/03/2026 22:22:55 GIGAN Não Não R$ 26.100,00
17/03/2026 23:43:50 COMPRADORPR Não Sim R$ 26.000,00
17/03/2026 23:43:50 Expressoremanso Não Não R$ 25.900,00
17/03/2026 23:43:28 COMPRADORPR Não Sim R$ 25.800,00
17/03/2026 23:43:28 Expressoremanso Não Não R$ 25.700,00
17/03/2026 23:43:03 COMPRADORPR Não Sim R$ 25.600,00
17/03/2026 23:43:03 Expressoremanso Não Não R$ 25.500,00
11/03/2026 18:48:22 COMPRADORPR Não Sim R$ 25.400,00
11/03/2026 18:48:22 DJS GOVAL Não Não R$ 25.300,00
11/03/2026 10:40:50 COMPRADORPR Não Sim R$ 25.200,00
11/03/2026 10:40:50 DJS GOVAL Não Não R$ 25.100,00
04/03/2026 16:47:18 COMPRADORPR Não Não R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.