Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003533
LOTE 13
169
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 10:32:51 | LPO123 | Não | Não | R$ 79.100,00 |
| 31/03/2026 10:16:43 | CATIRA | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 31/03/2026 09:32:11 | DEASSIS | Não | Não | R$ 78.700,00 |
| 31/03/2026 09:31:52 | LPO123 | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 31/03/2026 09:31:41 | DEASSIS | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 31/03/2026 09:31:33 | LPO123 | Não | Não | R$ 78.100,00 |
| 31/03/2026 09:31:31 | DEASSIS | Não | Não | R$ 77.900,00 |
| 31/03/2026 09:31:28 | LPO123 | Não | Não | R$ 77.700,00 |
| 31/03/2026 09:31:26 | DEASSIS | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 31/03/2026 09:31:20 | LPO123 | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 31/03/2026 09:31:10 | DEASSIS | Não | Não | R$ 77.100,00 |
| 31/03/2026 09:31:06 | LPO123 | Não | Não | R$ 76.900,00 |
| 31/03/2026 09:31:05 | DEASSIS | Não | Não | R$ 76.700,00 |
| 31/03/2026 09:31:02 | LPO123 | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 31/03/2026 09:31:01 | DEASSIS | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:58 | LPO123 | Não | Não | R$ 76.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:56 | DEASSIS | Não | Não | R$ 75.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:52 | LPO123 | Não | Não | R$ 75.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:51 | DEASSIS | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:48 | LPO123 | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:47 | DEASSIS | Não | Não | R$ 75.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:44 | LPO123 | Não | Não | R$ 74.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:43 | DEASSIS | Não | Não | R$ 74.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:41 | LPO123 | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:40 | MANDITAZ | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:39 | DEASSIS | Não | Não | R$ 74.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:37 | LPO123 | Não | Não | R$ 73.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:36 | DEASSIS | Não | Não | R$ 73.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:33 | LPO123 | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:32 | DEASSIS | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:28 | LPO123 | Não | Não | R$ 73.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:26 | DEASSIS | Não | Não | R$ 72.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:23 | LPO123 | Não | Não | R$ 72.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:22 | DEASSIS | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:19 | LPO123 | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:18 | DEASSIS | Não | Não | R$ 72.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:15 | MANDITAZ | Não | Sim | R$ 71.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:15 | LPO123 | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:13 | MANDITAZ | Não | Sim | R$ 71.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:13 | DEASSIS | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:10 | MANDITAZ | Não | Sim | R$ 71.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:10 | LPO123 | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:09 | MANDITAZ | Não | Sim | R$ 70.500,00 |
| 31/03/2026 09:30:09 | DEASSIS | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 31/03/2026 09:30:06 | MANDITAZ | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
| 31/03/2026 09:30:06 | DEASSIS | Não | Não | R$ 69.900,00 |
| 31/03/2026 09:30:03 | LPO123 | Não | Não | R$ 69.700,00 |
| 31/03/2026 09:30:02 | DEASSIS | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 31/03/2026 09:29:58 | LPO123 | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 31/03/2026 09:29:56 | DEASSIS | Não | Não | R$ 69.100,00 |
| 31/03/2026 09:29:51 | LPO123 | Não | Não | R$ 68.900,00 |
| 31/03/2026 09:29:49 | DEASSIS | Não | Não | R$ 68.700,00 |
| 31/03/2026 09:29:41 | LPO123 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 31/03/2026 09:29:38 | DEASSIS | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 31/03/2026 09:29:30 | LPO123 | Não | Não | R$ 68.100,00 |
| 31/03/2026 09:24:54 | DEASSIS | Não | Não | R$ 67.900,00 |
| 31/03/2026 09:24:38 | Águia22 | Não | Não | R$ 67.700,00 |
| 31/03/2026 09:22:28 | DEASSIS | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 31/03/2026 09:08:35 | Águia22 | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 31/03/2026 09:02:22 | CATIRA | Não | Não | R$ 67.100,00 |
| 31/03/2026 08:54:46 | Águia22 | Não | Não | R$ 66.900,00 |
| 31/03/2026 08:27:58 | PAULO GALEGO | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 31/03/2026 07:04:14 | Águia22 | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 31/03/2026 07:04:05 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 66.300,00 |
| 31/03/2026 07:04:05 | Águia22 | Não | Não | R$ 66.100,00 |
| 31/03/2026 07:03:55 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 65.900,00 |
| 31/03/2026 07:03:55 | Águia22 | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 31/03/2026 06:40:58 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 65.500,00 |
| 30/03/2026 19:02:44 | Águia22 | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 30/03/2026 19:02:40 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 65.100,00 |
| 30/03/2026 19:02:33 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 64.900,00 |
| 30/03/2026 19:02:33 | Águia22 | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 30/03/2026 19:02:26 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 30/03/2026 19:02:26 | Águia22 | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 30/03/2026 19:02:21 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
| 30/03/2026 19:02:21 | Águia22 | Não | Não | R$ 63.900,00 |
| 30/03/2026 19:02:17 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 63.700,00 |
| 30/03/2026 19:02:17 | Águia22 | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 30/03/2026 19:02:12 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 63.300,00 |
| 30/03/2026 19:02:12 | Águia22 | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 30/03/2026 19:02:09 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
| 30/03/2026 19:02:09 | Águia22 | Não | Não | R$ 62.700,00 |
| 30/03/2026 19:02:01 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
| 30/03/2026 19:02:01 | Águia22 | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 30/03/2026 19:01:56 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
| 30/03/2026 19:01:56 | Águia22 | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 30/03/2026 19:01:52 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 61.700,00 |
| 30/03/2026 19:01:52 | Águia22 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 30/03/2026 12:54:23 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 30/03/2026 11:44:24 | Águia22 | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 29/03/2026 20:51:51 | PAULO GALEGO | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 27/03/2026 13:44:27 | Águia22 | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 27/03/2026 13:44:24 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 27/03/2026 13:44:24 | Águia22 | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 27/03/2026 13:44:21 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
| 27/03/2026 13:44:21 | Águia22 | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 27/03/2026 13:44:18 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 59.700,00 |
| 27/03/2026 13:44:18 | Águia22 | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 27/03/2026 13:44:15 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 59.300,00 |
| 27/03/2026 13:44:15 | Águia22 | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 27/03/2026 13:44:11 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 58.900,00 |
| 27/03/2026 13:44:11 | Águia22 | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 27/03/2026 13:44:07 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 58.500,00 |
| 27/03/2026 13:44:07 | Águia22 | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 27/03/2026 13:44:03 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 58.100,00 |
| 27/03/2026 13:44:03 | Águia22 | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 27/03/2026 13:43:57 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 57.700,00 |
| 27/03/2026 13:43:57 | Águia22 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 27/03/2026 13:43:52 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 57.300,00 |
| 27/03/2026 13:43:52 | Águia22 | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 27/03/2026 13:43:47 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 56.900,00 |
| 27/03/2026 13:43:47 | Águia22 | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 27/03/2026 13:43:31 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
| 27/03/2026 13:43:31 | Águia22 | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 26/03/2026 21:20:13 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 56.100,00 |
| 26/03/2026 21:20:13 | Águia22 | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 26/03/2026 07:17:09 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 55.700,00 |
| 26/03/2026 07:17:09 | BETO3 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 25/03/2026 11:32:28 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
| 25/03/2026 11:32:28 | BETO3 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 25/03/2026 11:32:20 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 54.700,00 |
| 25/03/2026 11:32:20 | BETO3 | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 25/03/2026 11:32:10 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 54.300,00 |
| 25/03/2026 11:32:10 | BETO3 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 25/03/2026 11:12:23 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 53.900,00 |
| 25/03/2026 11:12:23 | BETO3 | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 25/03/2026 11:11:10 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
| 25/03/2026 11:11:10 | BETO3 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 25/03/2026 11:08:27 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 25/03/2026 11:08:27 | BETO3 | Não | Sim | R$ 52.900,00 |
| 25/03/2026 11:06:41 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 25/03/2026 11:06:41 | BETO3 | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 22/03/2026 16:19:17 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 50.900,00 |
| 22/03/2026 16:19:17 | DEASSIS | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 22/03/2026 15:25:24 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 50.700,00 |
| 20/03/2026 22:19:48 | JOVITUR | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 20/03/2026 22:19:44 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 20/03/2026 22:19:44 | JOVITUR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 20/03/2026 22:19:14 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 20/03/2026 22:19:14 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 20/03/2026 22:18:46 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 20/03/2026 22:18:46 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 20/03/2026 22:18:34 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 49.100,00 |
| 20/03/2026 22:18:34 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 20/03/2026 22:18:18 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 48.100,00 |
| 20/03/2026 22:18:18 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 20/03/2026 22:18:03 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 20/03/2026 22:18:03 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 20/03/2026 22:17:48 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
| 20/03/2026 22:17:48 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
| 20/03/2026 22:17:27 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
| 20/03/2026 22:17:27 | JOVITUR | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 19/03/2026 17:10:45 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
| 19/03/2026 17:10:45 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 46.500,00 |
| 19/03/2026 17:10:17 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 19/03/2026 17:10:17 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 19/03/2026 17:08:13 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 44.500,00 |
| 19/03/2026 17:08:13 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
| 19/03/2026 17:07:49 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 44.100,00 |
| 19/03/2026 17:07:49 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 19/03/2026 17:07:39 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 19/03/2026 17:07:39 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 19/03/2026 17:07:18 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 19/03/2026 17:07:18 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
| 19/03/2026 14:56:48 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
| 19/03/2026 14:56:48 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 18/03/2026 19:34:19 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 18/03/2026 19:33:53 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
| 18/03/2026 19:33:53 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 18/03/2026 19:10:20 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 18/03/2026 19:10:20 | TAVARES | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 18/03/2026 19:09:23 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
| 18/03/2026 19:09:23 | TAVARES | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 18/03/2026 19:09:07 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 36.100,00 |
| 18/03/2026 19:09:07 | TAVARES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 18/03/2026 19:08:55 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
| 18/03/2026 19:08:55 | TAVARES | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 18/03/2026 19:08:39 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 35.700,00 |
| 18/03/2026 19:08:39 | TAVARES | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 17/03/2026 22:41:57 | PAULO GALEGO | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 17/03/2026 15:14:56 | TAVARES | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 16/03/2026 10:48:33 | PAULO GALEGO | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 14/03/2026 22:37:59 | TRABALHO1 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/03/2026 14:44:07 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 11/03/2026 14:44:04 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 11/03/2026 12:38:29 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 11/03/2026 09:25:43 | mgrecicla | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 10/03/2026 22:04:31 | TAVARES | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/03/2026 19:32:59 | odimarcarrielo | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 10/03/2026 16:19:01 | mgrecicla | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/03/2026 23:24:54 | TAVARES | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 07/03/2026 23:57:45 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 07/03/2026 07:23:57 | DEASSIS | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 06/03/2026 20:40:29 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 05/03/2026 20:34:34 | ANDREMARI | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 05/03/2026 12:42:39 | JOVITUR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 05/03/2026 09:01:17 | ANDREMARI | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 05/03/2026 07:58:08 | JOVITUR | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 05/03/2026 07:32:31 | odimarcarrielo | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 05/03/2026 05:36:29 | JOVITUR | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 05/03/2026 00:48:58 | ANDREMARI | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 03/03/2026 21:07:58 | JOVITUR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.