Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002588
LOTE 1
40
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 17:46:23 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 63.400,00 |
18/08/2025 17:46:23 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
18/08/2025 17:45:55 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 63.000,00 |
18/08/2025 17:45:55 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 62.800,00 |
18/08/2025 17:45:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 62.600,00 |
18/08/2025 17:45:12 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 62.400,00 |
18/08/2025 17:45:01 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 62.200,00 |
18/08/2025 17:45:01 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
18/08/2025 17:44:53 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
18/08/2025 17:44:53 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
18/08/2025 17:44:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
18/08/2025 17:44:37 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
18/08/2025 17:44:19 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
18/08/2025 17:44:19 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
18/08/2025 17:43:38 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
18/08/2025 17:43:38 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
18/08/2025 17:43:27 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
18/08/2025 17:43:27 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
18/08/2025 17:43:15 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
18/08/2025 17:43:15 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 59.600,00 |
18/08/2025 17:43:10 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
18/08/2025 17:43:10 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
18/08/2025 17:43:06 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
18/08/2025 17:43:06 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
18/08/2025 17:43:02 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 58.600,00 |
18/08/2025 17:43:02 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
18/08/2025 17:42:58 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
18/08/2025 17:42:58 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
18/08/2025 17:42:53 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
18/08/2025 17:42:53 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 54.800,00 |
18/08/2025 17:42:49 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
18/08/2025 17:42:49 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 54.400,00 |
18/08/2025 17:42:38 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
18/08/2025 17:42:38 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
18/08/2025 17:42:13 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
18/08/2025 17:42:13 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 53.600,00 |
18/08/2025 17:42:03 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
18/08/2025 17:42:03 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 53.200,00 |
18/08/2025 17:41:40 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
18/08/2025 17:41:40 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 52.800,00 |
18/08/2025 17:41:31 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
18/08/2025 17:41:31 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 52.400,00 |
18/08/2025 17:41:20 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
18/08/2025 17:41:20 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
18/08/2025 17:40:46 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 51.800,00 |
18/08/2025 17:40:46 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 51.600,00 |
18/08/2025 17:40:22 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
18/08/2025 17:40:22 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 51.200,00 |
18/08/2025 17:37:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
18/08/2025 17:37:12 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 50.800,00 |
18/08/2025 17:37:01 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
18/08/2025 17:37:01 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 50.400,00 |
18/08/2025 17:36:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
18/08/2025 17:36:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 50.000,00 |
18/08/2025 17:36:28 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
18/08/2025 17:36:28 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 49.600,00 |
18/08/2025 17:36:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
18/08/2025 17:36:21 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 49.200,00 |
18/08/2025 17:36:16 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
18/08/2025 17:36:16 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 48.800,00 |
18/08/2025 17:36:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
18/08/2025 17:36:12 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 48.400,00 |
18/08/2025 17:36:08 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
18/08/2025 17:36:08 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 48.000,00 |
18/08/2025 17:36:02 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
18/08/2025 17:36:02 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 47.600,00 |
18/08/2025 17:35:46 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
18/08/2025 17:35:46 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 47.200,00 |
18/08/2025 17:35:33 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
18/08/2025 17:35:33 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 46.800,00 |
18/08/2025 17:35:27 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
18/08/2025 17:35:27 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 46.400,00 |
18/08/2025 17:32:43 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
18/08/2025 17:32:43 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 46.000,00 |
18/08/2025 17:32:32 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
18/08/2025 17:32:32 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 45.600,00 |
18/08/2025 17:32:26 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
18/08/2025 17:32:26 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 45.200,00 |
18/08/2025 17:32:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
18/08/2025 17:32:21 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 44.800,00 |
18/08/2025 17:32:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
18/08/2025 17:32:17 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 44.400,00 |
18/08/2025 17:32:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
18/08/2025 17:32:12 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 44.000,00 |
18/08/2025 17:31:42 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
18/08/2025 17:31:42 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 43.600,00 |
18/08/2025 17:31:35 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
18/08/2025 17:31:35 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 43.200,00 |
18/08/2025 17:31:30 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
18/08/2025 17:31:30 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 42.800,00 |
18/08/2025 17:31:25 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
18/08/2025 17:31:25 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 42.400,00 |
18/08/2025 17:31:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
18/08/2025 17:31:21 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 42.000,00 |
18/08/2025 17:31:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
18/08/2025 17:31:17 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 41.600,00 |
18/08/2025 17:31:08 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
18/08/2025 17:31:08 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 41.200,00 |
18/08/2025 17:31:00 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
18/08/2025 17:31:00 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 40.800,00 |
18/08/2025 17:30:45 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
18/08/2025 17:30:45 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 40.400,00 |
18/08/2025 17:30:41 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
18/08/2025 17:30:41 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 40.000,00 |
18/08/2025 17:30:36 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
18/08/2025 17:30:36 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 39.600,00 |
18/08/2025 17:30:29 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
18/08/2025 17:30:29 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 39.200,00 |
18/08/2025 17:30:22 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
18/08/2025 17:30:22 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.800,00 |
18/08/2025 17:30:16 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
18/08/2025 17:30:16 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.400,00 |
18/08/2025 17:30:11 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
18/08/2025 17:30:11 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.000,00 |
18/08/2025 17:30:04 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
18/08/2025 17:30:04 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 37.600,00 |
18/08/2025 17:29:59 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
18/08/2025 17:29:59 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 37.200,00 |
18/08/2025 17:29:54 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
18/08/2025 17:29:54 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 36.800,00 |
18/08/2025 17:29:48 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
18/08/2025 17:29:48 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 36.400,00 |
18/08/2025 17:29:44 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
18/08/2025 17:29:44 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 36.000,00 |
18/08/2025 17:29:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
18/08/2025 17:29:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 35.600,00 |
18/08/2025 17:29:30 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
18/08/2025 17:29:30 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 35.200,00 |
18/08/2025 17:29:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
18/08/2025 17:29:21 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 34.800,00 |
18/08/2025 17:29:09 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
18/08/2025 17:29:09 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 34.400,00 |
18/08/2025 17:28:59 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
18/08/2025 17:28:59 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 34.000,00 |
18/08/2025 17:28:52 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
18/08/2025 17:28:52 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 33.600,00 |
18/08/2025 17:28:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
18/08/2025 17:28:21 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
18/08/2025 17:27:55 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
18/08/2025 17:27:55 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 32.800,00 |
18/08/2025 11:57:36 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
18/08/2025 11:57:36 | ORNELAS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
18/08/2025 11:57:31 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
18/08/2025 11:57:31 | ORNELAS | Não | Não | R$ 32.000,00 |
18/08/2025 11:57:27 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
18/08/2025 11:57:27 | ORNELAS | Não | Não | R$ 31.600,00 |
18/08/2025 11:57:24 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
18/08/2025 11:57:24 | ORNELAS | Não | Não | R$ 31.200,00 |
18/08/2025 11:57:20 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
18/08/2025 11:57:20 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
18/08/2025 11:57:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
18/08/2025 11:57:17 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
18/08/2025 11:57:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
18/08/2025 11:57:12 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
18/08/2025 11:57:08 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
18/08/2025 11:57:08 | ORNELAS | Não | Não | R$ 29.600,00 |
18/08/2025 11:57:05 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
18/08/2025 11:57:05 | ORNELAS | Não | Não | R$ 29.200,00 |
18/08/2025 11:57:01 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
18/08/2025 11:57:01 | ORNELAS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
18/08/2025 11:56:51 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
18/08/2025 11:56:51 | ORNELAS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
18/08/2025 11:56:46 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
18/08/2025 11:56:46 | ORNELAS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
18/08/2025 11:56:42 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
18/08/2025 11:56:42 | ORNELAS | Não | Não | R$ 27.600,00 |
18/08/2025 11:56:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
18/08/2025 11:56:37 | ORNELAS | Não | Não | R$ 27.200,00 |
18/08/2025 11:56:33 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
18/08/2025 11:56:33 | ORNELAS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
18/08/2025 11:56:30 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
18/08/2025 11:56:30 | ORNELAS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
18/08/2025 11:56:27 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
18/08/2025 11:56:27 | ORNELAS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
18/08/2025 11:56:24 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
18/08/2025 11:56:24 | ORNELAS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
18/08/2025 11:56:20 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
18/08/2025 11:56:20 | ORNELAS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
18/08/2025 11:56:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
18/08/2025 11:56:17 | ORNELAS | Não | Não | R$ 24.800,00 |
18/08/2025 11:56:14 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
18/08/2025 11:56:14 | ORNELAS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
18/08/2025 11:56:08 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
18/08/2025 11:56:08 | ORNELAS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
18/08/2025 11:56:04 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
18/08/2025 11:56:04 | ORNELAS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
18/08/2025 11:56:01 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
18/08/2025 11:56:01 | ORNELAS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
18/08/2025 11:55:57 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
18/08/2025 11:55:57 | ORNELAS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
18/08/2025 11:55:53 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
18/08/2025 11:55:53 | ORNELAS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
18/08/2025 11:55:49 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
18/08/2025 11:55:49 | ORNELAS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
18/08/2025 11:55:45 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
18/08/2025 11:55:45 | ORNELAS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
18/08/2025 11:55:42 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
18/08/2025 11:55:42 | ORNELAS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
18/08/2025 11:55:38 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
18/08/2025 11:55:38 | ORNELAS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
18/08/2025 11:55:25 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
18/08/2025 11:55:25 | ORNELAS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
17/08/2025 19:02:02 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
15/08/2025 20:29:44 | ORNELAS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.