Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
48/2025
002562
LOTE 14
77
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 10:11:25 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
31/07/2025 10:11:20 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
31/07/2025 10:11:12 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
31/07/2025 10:11:04 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
31/07/2025 10:10:16 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
31/07/2025 10:09:50 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
31/07/2025 10:07:55 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
31/07/2025 10:07:53 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
31/07/2025 10:07:48 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
31/07/2025 10:07:44 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
31/07/2025 10:06:25 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
31/07/2025 10:06:09 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
31/07/2025 10:06:07 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
31/07/2025 10:06:04 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
31/07/2025 10:05:59 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
31/07/2025 10:05:55 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
31/07/2025 10:05:50 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
31/07/2025 10:05:45 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
31/07/2025 10:05:40 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
31/07/2025 10:05:35 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
31/07/2025 10:05:33 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
31/07/2025 10:05:21 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
31/07/2025 09:24:44 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
31/07/2025 09:22:55 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
31/07/2025 08:47:16 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
31/07/2025 08:41:36 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
31/07/2025 08:37:14 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
31/07/2025 08:27:00 | LELECOJF | Não | Não | R$ 9.400,00 |
31/07/2025 08:07:17 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
31/07/2025 06:45:32 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
31/07/2025 00:02:37 | FREITW01 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
30/07/2025 21:28:48 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
30/07/2025 21:10:30 | GIOVANNI145 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
30/07/2025 17:32:57 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
30/07/2025 15:12:42 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 8.000,00 |
30/07/2025 14:11:29 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
30/07/2025 12:21:25 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
30/07/2025 11:47:54 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 7.400,00 |
30/07/2025 11:35:14 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
30/07/2025 09:44:23 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 7.000,00 |
30/07/2025 08:19:39 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
30/07/2025 07:26:11 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
30/07/2025 06:58:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 6.400,00 |
29/07/2025 21:07:03 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
29/07/2025 07:26:47 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
28/07/2025 21:06:44 | FREITW01 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
28/07/2025 09:26:00 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
27/07/2025 22:55:27 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
27/07/2025 21:35:23 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
27/07/2025 21:29:31 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
27/07/2025 20:41:14 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
27/07/2025 18:53:43 | LOBODIVI | Não | Não | R$ 4.600,00 |
27/07/2025 16:47:34 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
27/07/2025 14:42:55 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
25/07/2025 19:28:56 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
25/07/2025 14:31:08 | FREITW01 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
23/07/2025 21:07:52 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
23/07/2025 19:09:38 | SAULINHO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
23/07/2025 19:02:08 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
23/07/2025 18:29:55 | SAULINHO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
23/07/2025 16:00:38 | JOALDO SILVA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
23/07/2025 11:18:46 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
23/07/2025 00:41:03 | PLAY22 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
22/07/2025 12:27:40 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
14/07/2025 20:56:16 | JOALDO SILVA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.