R$
até
R$

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 31/07/2025 09:30

Marca: FORD / Modelo: FIESTA FLEX, ANO 2010/2011

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    48/2025

  • Código Lote

    002554

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    77

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2025 09:51:22 FREITAS31 Não Não R$ 12.500,00
31/07/2025 09:51:19 ARMINDO1972 Não Não R$ 12.300,00
31/07/2025 09:51:12 FREITAS31 Não Não R$ 12.100,00
31/07/2025 09:51:09 ARMINDO1972 Não Não R$ 11.900,00
31/07/2025 09:51:01 FREITAS31 Não Não R$ 11.700,00
31/07/2025 09:50:58 ARMINDO1972 Não Não R$ 11.500,00
31/07/2025 09:50:52 FREITAS31 Não Não R$ 11.300,00
31/07/2025 09:50:48 ARMINDO1972 Não Não R$ 11.100,00
31/07/2025 09:50:06 FREITAS31 Não Não R$ 10.900,00
31/07/2025 09:49:57 ARMINDO1972 Não Não R$ 10.700,00
31/07/2025 09:49:54 FREITAS31 Não Não R$ 10.500,00
31/07/2025 09:49:48 ARMINDO1972 Não Não R$ 10.300,00
31/07/2025 09:49:45 FREITAS31 Não Não R$ 10.100,00
31/07/2025 09:49:38 ARMINDO1972 Não Não R$ 9.900,00
31/07/2025 09:49:11 FREITAS31 Não Não R$ 9.700,00
31/07/2025 09:49:07 DOJAO Não Não R$ 9.500,00
31/07/2025 09:47:49 FREITAS31 Não Não R$ 9.300,00
31/07/2025 09:47:47 SOUZA Não Não R$ 9.100,00
31/07/2025 09:47:38 FREITAS31 Não Não R$ 8.900,00
31/07/2025 09:47:35 SOUZA Não Não R$ 8.700,00
31/07/2025 09:47:27 FREITAS31 Não Não R$ 8.500,00
31/07/2025 09:47:19 SOUZA Não Não R$ 8.300,00
31/07/2025 09:32:43 FREITAS31 Não Não R$ 8.100,00
31/07/2025 09:32:39 SOUZA Não Não R$ 7.900,00
31/07/2025 09:29:57 FREITAS31 Não Não R$ 7.700,00
31/07/2025 09:26:21 SOUZA Não Não R$ 7.500,00
31/07/2025 09:22:28 FREITAS31 Não Não R$ 7.300,00
31/07/2025 09:07:07 SOUZA Não Não R$ 7.100,00
31/07/2025 09:05:29 LELECOJF Não Não R$ 6.900,00
31/07/2025 08:43:59 SOUZA Não Não R$ 6.700,00
31/07/2025 08:41:17 FREITAS31 Não Não R$ 6.500,00
31/07/2025 08:32:36 SOUZA Não Não R$ 6.300,00
31/07/2025 08:23:44 LELECOJF Não Não R$ 6.100,00
31/07/2025 07:46:42 SOUZA Não Não R$ 5.900,00
30/07/2025 17:32:06 FREITAS31 Não Não R$ 5.700,00
30/07/2025 17:31:52 SOUZA Não Não R$ 5.500,00
30/07/2025 12:21:11 FREITAS31 Não Não R$ 5.300,00
30/07/2025 12:20:48 DAVID 2018 Não Não R$ 5.100,00
30/07/2025 11:35:04 FREITAS31 Não Não R$ 4.900,00
30/07/2025 10:07:09 SOUZA Não Não R$ 4.700,00
29/07/2025 21:06:46 FREITAS31 Não Não R$ 4.500,00
29/07/2025 19:59:03 LELECOJF Não Não R$ 4.300,00
29/07/2025 13:32:16 HOIMPORTS Não Não R$ 4.100,00
27/07/2025 14:43:21 FREITAS31 Não Não R$ 3.900,00
21/07/2025 20:28:42 Abento2 Não Não R$ 3.700,00
14/07/2025 21:22:09 LELECOJF Não Não R$ 3.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.