R$
até
R$

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 31/07/2025 09:30

Marca: FIAT / Modelo: SIENA TETRAFUEL 1.4, ANO 2013/2013

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    48/2025

  • Código Lote

    002553

  • Número Lote

    LOTE 5

  • Habilitados

    77

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2025 09:48:02 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 15.800,00
31/07/2025 09:47:43 NEGOCIANT1981 Não Não R$ 15.600,00
31/07/2025 09:47:07 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 15.400,00
31/07/2025 09:46:40 NEGOCIANT1981 Não Não R$ 15.200,00
31/07/2025 09:46:05 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 15.000,00
31/07/2025 09:45:35 NEGOCIANT1981 Não Não R$ 14.800,00
31/07/2025 09:45:27 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 14.600,00
31/07/2025 09:44:50 NEGOCIANT1981 Não Não R$ 14.400,00
31/07/2025 09:44:12 IEIE Não Não R$ 14.200,00
31/07/2025 09:43:47 NEGOCIANT1981 Não Não R$ 14.000,00
31/07/2025 09:43:43 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 13.800,00
31/07/2025 09:43:40 IEIE Não Não R$ 13.600,00
31/07/2025 09:43:33 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 13.400,00
31/07/2025 09:43:30 IEIE Não Não R$ 13.200,00
31/07/2025 09:43:17 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 13.000,00
31/07/2025 09:43:10 IEIE Não Não R$ 12.800,00
31/07/2025 09:42:36 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 12.600,00
31/07/2025 09:42:03 IEIE Não Não R$ 12.400,00
31/07/2025 09:41:28 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 12.200,00
31/07/2025 09:41:26 CABECA Não Não R$ 12.000,00
31/07/2025 09:41:21 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 11.800,00
31/07/2025 09:41:19 JOALDO SILVA Não Não R$ 11.600,00
31/07/2025 09:41:12 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 11.400,00
31/07/2025 09:41:10 JOALDO SILVA Não Não R$ 11.200,00
31/07/2025 09:40:51 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 11.000,00
31/07/2025 09:40:47 JOALDO SILVA Não Não R$ 10.800,00
31/07/2025 09:40:35 DOJAO Não Não R$ 10.600,00
31/07/2025 09:40:33 ARMINDO1972 Não Não R$ 10.400,00
31/07/2025 09:40:29 JOALDO SILVA Não Não R$ 10.200,00
31/07/2025 09:37:01 DOJAO Não Não R$ 10.000,00
31/07/2025 09:27:04 IEIE Não Não R$ 9.800,00
31/07/2025 09:24:34 Blawdp Não Não R$ 9.600,00
31/07/2025 09:13:52 IEIE Não Não R$ 9.400,00
31/07/2025 09:13:07 CAMILAJUNIO21 Não Não R$ 9.200,00
31/07/2025 09:10:48 IEIE Não Não R$ 9.000,00
31/07/2025 09:08:10 ARMINDO1972 Não Não R$ 8.800,00
30/07/2025 12:54:47 IEIE Não Não R$ 8.600,00
30/07/2025 08:54:24 JOALDO SILVA Não Não R$ 8.400,00
30/07/2025 07:22:52 IEIE Não Não R$ 8.200,00
29/07/2025 23:35:50 Blawdp Não Não R$ 8.000,00
29/07/2025 15:26:05 IEIE Não Não R$ 7.800,00
29/07/2025 13:18:17 GLAUBERFABRI5 Não Não R$ 7.600,00
29/07/2025 07:17:32 IEIE Não Não R$ 7.400,00
28/07/2025 21:10:20 JOALDO SILVA Não Não R$ 7.200,00
28/07/2025 20:39:00 IEIE Não Não R$ 7.000,00
28/07/2025 20:29:28 CAMILAJUNIO21 Não Não R$ 6.800,00
28/07/2025 13:03:49 IEIE Não Não R$ 6.600,00
28/07/2025 10:06:49 Blawdp Não Não R$ 6.400,00
27/07/2025 19:57:09 IEIE Não Não R$ 6.200,00
27/07/2025 05:20:19 DAITONBORGES Não Não R$ 6.000,00
26/07/2025 13:52:54 IEIE Não Não R$ 5.800,00
24/07/2025 10:48:39 JOALDO SILVA Não Não R$ 5.600,00
23/07/2025 21:51:30 IEIE Não Não R$ 5.400,00
23/07/2025 18:29:17 SAULINHO Não Não R$ 5.200,00
14/07/2025 20:45:24 IEIE Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.